|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 11Э 410 Математика | |||
2 | 11М 410 Математика | ||||
3 | 12Э 410 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 11М 410 Математика | |||
2 | 11Э 410 Математика | ||||
3 | 12Э 410 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 11М 410 Математика | |||
2 | 11Э 410 Математика | ||||
3 | 21П 410 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 11М 410 Математика | |||
2 | 12Э 410 Математика | ||||
3 | 11МП 410 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 12Э 410 Математика | |||
2 | 11Э 410 Математика | ||||
3 | 11М 410 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 21П 410 Математика | |||
2 | 11Э 410 Математика | ||||
3 | 12Э 410 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 11Э 410 Математика | |||
2 | 11М 410 Математика | ||||
3 | 12Э 410 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 11М 410 Математика | |||
2 | 12Э 410 Математика | ||||
3 | 12Э 410 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 11М 410 Математика | |||
2 | 11Э 410 Математика | ||||
3 | 21П 410 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 11М 410 Математика | |||
2 | 21П 410 Математика | ||||
3 | 11МП 410 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 21П 410 Математика | |||
2 | |||||
3 | 11Э 410 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 11Э 410 Математика | |||
2 | 12Э 410 Математика | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |