Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Моисеенкова Екатерина Анатольевна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 11Д 0 География Лекция 30 5 4 26 3,1 4 31.12.2026 13
2.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 11Д 0 Биология Лекция 24 4 2 22 2,6 2 31.12.2026 8
3.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 11М 0 Биология Лекция 26 5 2 24 2,9 2 31.12.2026 8
4.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 11МО 0 География Лекция 38 7 6 32 3,8 4 31.12.2026 16
5.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 11МО 0 Биология Лекция 26 5 4 22 2,6 4 31.12.2026 15
6.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 11МП 0 Биология Лекция 36 6 4 32 3,8 4 31.12.2026 11
7.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 11Т 0 Биология Лекция 26 5 4 22 2,6 2 31.12.2026 15
8.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 11ТК 0 География Лекция 30 5 8 22 2,6 4 31.12.2026 27
9.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 11ТК 0 Биология Лекция 26 5 2 24 2,9 2 31.12.2026 8
10.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 11УК 0 География Лекция 38 7 2 36 4,3 4 31.12.2026 5
11.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 11УК 0 Биология Лекция 26 5 4 22 2,6 2 31.12.2026 15
12.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 11Э 0 Биология Лекция 26 5 2 24 2,9 2 31.12.2026 8
13.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 11Э 0 География Лекция 38 7 6 32 3,8 4 31.12.2026 16
14.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 12М 0 Биология Лекция 26 5 2 24 2,9 2 31.12.2026 8
15.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 12ТК 0 Биология Лекция 26 5 2 24 2,9 2 31.12.2026 8
16.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 12ТК 0 География Лекция 30 5 2 28 3,4 4 31.12.2026 7
17.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 13ТК 0 География Лекция 30 5 4 26 3,1 4 31.12.2026 13
18.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 13ТК 0 Биология Лекция 26 5 4 22 2,6 2 31.12.2026 15
19.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 21М 0 География Лекция 30 5 10 20 2,4 6 31.12.2026 33
20.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 21М 0 Биология Лекция 24 4 2 22 2,6 4 31.12.2026 8
21.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 21МО 0 Биология Лекция 24 4 10 14 1,7 4 31.12.2026 42
22.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 21Т 0 Биология Лекция 24 4 4 20 2,4 4 31.12.2026 17
23.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 21ТК 0 Биология Лекция 24 4 6 18 2,2 4 31.12.2026 25
24.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 21УК 0 Биология Лекция 24 4 8 16 1,9 4 31.12.2026 33
25.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 21Э 0 Биология Лекция 24 4 0 24 2,9 2 31.12.2026 0
26.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 22М 0 География Лекция 30 5 8 22 2,6 6 31.12.2026 27
27.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 22М 0 Биология Лекция 24 4 6 18 2,2 4 31.12.2026 25
28.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 22ТК 0 Биология Лекция 24 4 6 18 2,2 4 31.12.2026 25
29.Моисеенкова Екатерина Анатольевна 23ТК 0 Биология Лекция 24 4 4 20 2,4 4 31.12.2026 17
Обновлено: 22.09.2026 в 12:57.