![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 21ТК 423 Выполнение простых и сложных видов окрашивания волос | ||||
3 | 21ТК 425 Выполнение химического воздействия на волосы | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | 21ТК 425 Выполнение простых и сложных видов окрашивания волос | |||
2 | 21ТК 425 Деловые и профессиональные коммуникации | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | 21ТК 425 Выполнение простых и сложных видов окрашивания волос | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | 21ТК 425 Выполнение простых и сложных видов окрашивания волос | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 21ТК 425 Деловые и профессиональные коммуникации | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 21ТК 423 Деловые и профессиональные коммуникации | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 21ТК 425 Выполнение простых и сложных видов окрашивания волос | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | 21ТК 425 Выполнение химического воздействия на волосы | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 21ТК 425 Выполнение простых и сложных видов окрашивания волос | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 21ТК 425 Выполнение простых и сложных видов окрашивания волос | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |