|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 21П 216 Технология ремонта и обновления швейных изделий | ||||
3 | 31П 216 Технология пошива швейных изделий по индивидуальным заказам | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 21П 216 Технология ремонта и обновления швейных изделий | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 21П 216 Технология ремонта и обновления швейных изделий | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 31П 216 Технология пошива швейных изделий по индивидуальным заказам | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 21П 216 Технология ремонта и обновления швейных изделий | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 21П 216 Технология ремонта и обновления швейных изделий | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 21П 216 Технология ремонта и обновления швейных изделий | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 31П 216 Устранение дефектов с учетом свойств ткани | |||
2 | 21П 216 Технология ремонта и обновления швейных изделий | ||||
3 | |||||
4 | 31П 216 Устранение дефектов с учетом свойств ткани | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 31П 216 Устранение дефектов с учетом свойств ткани | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |