|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 31ПХН 418 Окрашивание волос | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 31ПХН 418 Окрашивание волос | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 31ПХИ 425 Технология выполнения постижерных изделий из натуральных и искусственных волос | ||||
4 | 31ПХН 425 Окрашивание волос | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 31ПХН 418 Окрашивание волос | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 31ПХН 425 Окрашивание волос | ||||
3 | 31ПХН 418 Окрашивание волос | ||||
4 | 31ПХН 425 Окрашивание волос | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 31ПХИ 425 Технология выполнения постижерных изделий из натуральных и искусственных волос | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 31ПХИ 425 Технология выполнения постижерных изделий из натуральных и искусственных волос | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 31ПХН 425 Окрашивание волос | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 31ПХН 414 Окрашивание волос | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |