![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 11Т 404 Информатика | |||
2 | 11МО 404 Информатика | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | 22ТК 313 Информационное обеспечение профессиональной деятельности | |||
2 | 11Т 404 Информатика | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 23ТК 404 Информационное обеспечение профессиональной деятельности | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 21ТК 313 Информационное обеспечение профессиональной деятельности | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 23ТК 404 Информационное обеспечение профессиональной деятельности | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 11Т 404 Информатика | |||
2 | |||||
3 | 21Т 404 Информационно-коммуникационные технологии в туризме и гостеприимстве | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | 22ТК 313 Информационное обеспечение профессиональной деятельности | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | 21ТК 404 Информационное обеспечение профессиональной деятельности | |||
2 | 23ТК 404 Информационное обеспечение профессиональной деятельности | ||||
3 | 22Т 404 Информационно-коммуникационные технологии в туризме и гостеприимстве | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 22ТК 404 Информационное обеспечение профессиональной деятельности | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |