|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 11ТК (ПХИ) 322 Математика | |||
2 | 11Т 322 Математика | ||||
3 | 11МО 322 Математика | ||||
4 | 31ПХН 322 Математика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 11Т 322 Математика | |||
2 | 11МО 322 Математика | ||||
3 | 11ТК (ПХИ) 322 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 11МО 322 Математика | |||
2 | 11Т 322 Математика | ||||
3 | 11УК 322 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 11МО 322 Математика | |||
2 | 11Т 322 Математика | ||||
3 | 11УК 322 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 11ТК (ПХИ) 322 Математика | |||
2 | 11УК 322 Математика | ||||
3 | 12 ТК (КВ) 322 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 12 ТК (КВ) 322 Математика | |||
2 | 11УК 322 Математика | ||||
3 | 11МО 322 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 12 ТК (КВ) 322 Математика | |||
2 | 11Т 322 Математика | ||||
3 | 11МО 322 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 11Т 322 Математика | |||
2 | 11МО 322 Математика | ||||
3 | 11УК 322 Математика | ||||
4 | 31ПХН 322 Математика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 11МО 322 Математика | |||
2 | 11Т 322 Математика | ||||
3 | 11УК 322 Математика | ||||
4 | 12 ТК (КВ) 322 Математика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 11МО 322 Математика | |||
2 | 11ТК (ПХИ) 322 Математика | ||||
3 | 11УК 322 Математика | ||||
4 | 12 ТК (КВ) 322 Математика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 11ТК (ПХИ) 322 Математика | |||
2 | 12 ТК (КВ) 322 Математика | ||||
3 | 11УК 322 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 12 ТК (КВ) 322 Математика | |||
2 | 11УК 322 Математика | ||||
3 | 11ТК (ПХИ) 322 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |