![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 21Т 004 Психология делового общения и конфликтология | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 21П 304 Основы деловой культуры | ||||
3 | 22Т 006 Психология делового общения и конфликтология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 31ПхН 318 Основы культуры профессионального общения | ||||
4 | 31ПхН 317 Основы культуры профессионального общения | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 21П 204 Основы деловой культуры | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | 21Т 004 Психология делового общения и конфликтология | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 22Т 004 Психология делового общения и конфликтология | ||||
3 | 22Т 004 Психология делового общения и конфликтология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 31ПхН 317 Основы культуры профессионального общения | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 21Т 004 Психология делового общения и конфликтология | ||||
3 | |||||
4 | 21М 004 Психология личности и профессиональное самоопределение | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 21П 204 Основы деловой культуры | ||||
4 | 31ПхН 318 Основы культуры профессионального общения | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |