![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
19.05.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 31ТМ 407 Электрооборудование | ||
4 | 31ТМ 407 Электрооборудование | ||
5 | 31ТМ 407 Электрооборудование | ||
6 | 21М 407 Техническое обслуживание промышленного оборудования | ||
7 | 21М 407 Техническая механика | ||
20.05.2025 Вт-1 | 1 | 31ТМ 407 Экзамен | |
2 | 31ТМ 407 Экзамен | ||
3 | 31ТМ 407 Экзамен | ||
4 | 21М 407 Техническое обслуживание промышленного оборудования | ||
5 | 21М 407 Управление ремонтом промышленного оборудования и контроль над ним | ||
6 | 21М 407 Осуществление монтажных работ промыщленного оборудования | ||
7 | 21М 407 Осуществление монтажных работ промыщленного оборудования | ||
21.05.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
22.05.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | 11М 407 Техническая механика | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
23.05.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | 11М 407 Техническая механика | ||
3 | 11М 407 Электротехника и основы электроники | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
24.05.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
25.05.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
26.05.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
27.05.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
28.05.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
29.05.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
30.05.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
31.05.2025 Сб-2 | 1 | 11М 407 Техническая механика | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
01.06.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |