Журнал занятий
- Безопасность жизнедеятельности
- 29.05.2023
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 12.01.2023 | 2 | 21М | 0 | Меркер Никита Викторович | 314 |
2. | 16.01.2023 | 2 | 21М | 0 | Меркер Никита Викторович | 314 |
3. | 19.01.2023 | 2 | 21М | 0 | Меркер Никита Викторович | 314 |
4. | 24.01.2023 | 2 | 21М | 0 | Меркер Никита Викторович | 314 |
5. | 26.01.2023 | 2 | 21М | 0 | Меркер Никита Викторович | 314 |
6. | 30.01.2023 | 2 | 21М | 0 | Меркер Никита Викторович | 314 |
7. | 02.02.2023 | 2 | 21М | 0 | Меркер Никита Викторович | 314 |
8. | 07.02.2023 | 2 | 21М | 0 | Меркер Никита Викторович | 314 |
9. | 09.02.2023 | 2 | 21М | 0 | Меркер Никита Викторович | 314 |
10. | 16.02.2023 | 2 | 21М | 0 | Меркер Никита Викторович | 314 |
11. | 20.02.2023 | 4 | 21М | 0 | Меркер Никита Викторович | 314 |
12. | 21.02.2023 | 2 | 21М | 0 | Меркер Никита Викторович | 314 |
13. | 27.02.2023 | 2 | 21М | 0 | Меркер Никита Викторович | 314 |
14. | 01.03.2023 | 1 | 21М | 0 | Меркер Никита Викторович | 314 |
15. | 02.03.2023 | 2 | 21М | 0 | Меркер Никита Викторович | 314 |
16. | 07.03.2023 | 2 | 21М | 0 | Меркер Никита Викторович | 314 |
17. | 09.03.2023 | 2 | 21М | 0 | Меркер Никита Викторович | 314 |
18. | 09.03.2023 | 4 | 21М | 0 | Меркер Никита Викторович | 314 |
19. | 13.03.2023 | 2 | 21М | 0 | Меркер Никита Викторович | 314 |
20. | 14.03.2023 | 1 | 21М | 0 | Меркер Никита Викторович | 314 |
21. | 16.03.2023 | 2 | 21М | 0 | Меркер Никита Викторович | 314 |
22. | 21.03.2023 | 2 | 21М | 0 | Меркер Никита Викторович | 314 |
23. | 23.03.2023 | 2 | 21М | 0 | Меркер Никита Викторович | 314 |
24. | 30.03.2023 | 2 | 21М | 0 | Меркер Никита Викторович | 314 |
25. | 26.04.2023 | 2 | 21М | 0 | Меркер Никита Викторович | 314 |
26. | 22.05.2023 | 1 | 21М | 0 | Меркер Никита Викторович | 314 |
27. | 22.05.2023 | 2 | 21М | 0 | Меркер Никита Викторович | 314 |
28. | 22.05.2023 | 3 | 21М | 0 | Меркер Никита Викторович | 314 |
29. | 23.05.2023 | 1 | 21М | 0 | Меркер Никита Викторович | 314 |
30. | 23.05.2023 | 2 | 21М | 0 | Меркер Никита Викторович | 314 |
31. | 23.05.2023 | 3 | 21М | 0 | Меркер Никита Викторович | 314 |
32. | 24.05.2023 | 1 | 21М | 0 | Меркер Никита Викторович | 314 |
33. | 24.05.2023 | 2 | 21М | 0 | Меркер Никита Викторович | 314 |
34. | 24.05.2023 | 3 | 21М | 0 | Меркер Никита Викторович | 314 |
35. | 25.05.2023 | 1 | 21М | 0 | Меркер Никита Викторович | 314 |
36. | 25.05.2023 | 2 | 21М | 0 | Меркер Никита Викторович | 314 |
37. | 25.05.2023 | 3 | 21М | 0 | Меркер Никита Викторович | 314 |
38. | 26.05.2023 | 1 | 21М | 0 | Меркер Никита Викторович | 314 |
39. | 26.05.2023 | 2 | 21М | 0 | Меркер Никита Викторович | 314 |
40. | 26.05.2023 | 3 | 21М | 0 | Меркер Никита Викторович | 314 |
Обновлено: 29.05.2023 в 11:14.