|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
11.11.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | 11ТК (ПХИ) 314 Основы безопасности и защиты Родины | ||
3 | 11Т 314 Основы безопасности и защиты Родины | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.11.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.11.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
14.11.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.11.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | 11МО 314 Основы безопасности и защиты Родины | ||
3 | 11МО 314 Основы безопасности и защиты Родины | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.11.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.11.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.11.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | 31ПХН 314 Безопасность жизнедеятельности | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.11.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.11.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 31ПХН 314 Безопасность жизнедеятельности | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.11.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.11.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.11.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.11.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |