|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 11ТК (ПХИ) 314 Основы безопасности и защиты Родины | |||
2 | |||||
3 | 31ПХН 412 Безопасность жизнедеятельности | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 11УК 314 Основы безопасности и защиты Родины | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 11Т 314 Основы безопасности и защиты Родины | |||
2 | 11М 314 Основы безопасности жизнедеятельности | ||||
3 | 11Э 106 Основы безопасности и защиты Родины | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 11ТК (ПХИ) 314 Основы безопасности и защиты Родины | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 11УК 106 Основы безопасности и защиты Родины | |||
2 | |||||
3 | 31ПХН 317 Безопасность жизнедеятельности | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 11Т 314 Основы безопасности и защиты Родины | |||
2 | 11Э 314 Основы безопасности и защиты Родины | ||||
3 | 11М 314 Основы безопасности жизнедеятельности | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 11МО 314 Основы безопасности жизнедеятельности | ||||
3 | 11МО 314 Основы безопасности жизнедеятельности | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |