|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 31МО 006 Экологические основы природопользования | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 31ПХН 412 Научная картина мира: естествознание | ||||
3 | 11Э 406 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 12Э 406 Химия | ||||
3 | 31МО 006 Экологические основы природопользования | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 12 ТК (КВ) 406 Химия | |||
2 | 31МО 006 Экологические основы природопользования | ||||
3 | 11ТК (ПХИ) 406 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 12 ТК (КВ) 406 Химия | |||
2 | 11Т 406 Химия | ||||
3 | 31П 406 Научная картина мира: естествознание | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 11УК 406 Химия | |||
2 | 11МО 406 Химия | ||||
3 | 11М 406 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 11ТК (ПХИ) 406 Химия | |||
2 | |||||
3 | 31МО 006 Экологические основы природопользования | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 31МО 006 Экологические основы природопользования | |||
2 | |||||
3 | 31ПХН 325 Научная картина мира: естествознание | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 11ТК (ПХИ) 406 Химия | |||
2 | 31МО 010 Экологические основы природопользования | ||||
3 | 31П 406 Научная картина мира: естествознание | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 12 ТК (КВ) 106 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 11УК 406 Химия | |||
2 | 11Т 406 Химия | ||||
3 | 11М 406 Химия | ||||
4 | 31ПХН 321 Научная картина мира: естествознание | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 11МО 406 Химия | |||
2 | 11Э 406 Химия | ||||
3 | 12Э 406 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |