Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Вакансия

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вакансия 11М 0 Самостоятельная работа по математике Лекция 8 8 8 0 0,0 0 30.06.2026 100
2.Вакансия 11Э 0 Самостоятельная работа по математике Лекция 8 8 4 4 6,0 0 30.06.2026 50
3.Вакансия 21М 0 Самостоятельная работа по МДК.02.01 Лекция 9 9 8 1 1,4 0 30.06.2026 89
4.Вакансия 21МО 0 Самостоятельная работа по МДК.02.01 Лекция 4 4 0 4 6,0 0 30.06.2026 0
5.Вакансия 31М 0 Самостоятельная работа по МДК.02.01 Лекция 1 1 0 1 1,4 0 30.06.2026 0
6.Вакансия 31МО 0 Самостоятельная работа по МДК.02.01 Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2026 100

 

Обновлено: 25.06.2026 в 10:05.