|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 11МО 404 Информатика | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 11МО 404 Информатика | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 22ТК 310 Информационное обеспечение профессиональной деятельности | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 23ТК 313 Информационное обеспечение профессиональной деятельности | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 21ТК 313 Информационные технологии в профессиональной деятельности | |||
2 | 23ТК 313 Информационное обеспечение профессиональной деятельности | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 11МО 310 Информатика | ||||
3 | |||||
4 | 23ТК 310 Информационное обеспечение профессиональной деятельности | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 11МО 404 Информатика | |||
2 | |||||
3 | 21ТК 313 Информационные технологии в профессиональной деятельности | ||||
4 | 22ТК 310 Информационное обеспечение профессиональной деятельности | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 22ТК 310 Информационное обеспечение профессиональной деятельности | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 21ТК 313 Информационные технологии в профессиональной деятельности | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |