Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 11ПХНО

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Батченко Татьяна Владиславовна 11ПХНО 0 Специальный рисунок Лекция 22 18 22 0 0,0 4 01.07.2023 100
2.Глобина Татьяна Владимировна 11ПХНО 0 Стрижки и укладки волос Лекция 82 68 82 0 0,0 14 01.07.2023 100
3.Кашпирева Иванна Сергеевна 11ПХНО 0 Физическая культура Лекция 22 18 22 0 0,0 4 01.07.2023 100
4.Кривошей Жанна Владимировна 11ПХНО 0 Окрашивание волос Лекция 145 120 146 -1 0,0 26 01.07.2023 101
5.Назарова Юлия Сергеевна 11ПХНО 0 Основы физиологии кожи и волос Лекция 44 36 44 0 0,0 4 01.07.2023 100
6.Назарова Юлия Сергеевна 11ПХНО 0 Санитария и гигиена Лекция 33 27 34 -1 0,0 6 01.07.2023 103
7.Пагина Светлана Викторовна 11ПХНО 0 Искусство прически Лекция 66 54 66 0 0,0 14 01.07.2023 100
8.Пагина Светлана Викторовна 11ПХНО 0 ПП.03.01 Производственная практика Практика 108 89 108 0 0,0 0 01.07.2023 100
9.Свечкарь Мария Витальевна 11ПХНО 0 ПП.04.01 Производственная практика Практика 108 89 6 102 38,3 0 01.07.2023 6
10.Свечкарь Мария Витальевна 11ПХНО 0 УП.04.01 Учебная практика Практика 72 59 72 0 0,0 0 01.07.2023 100
11.Цыбина Екатерина Владимировна 11ПХНО 0 УП.03.01 Учебная практика Практика 108 89 108 0 0,0 0 01.07.2023 100
12.Цыбина П.В., Лунева Л.А., Пагина С.В., Глобина Т.В. 11ПХНО 0 Комплексный квалификационный экзамен ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос, ПМ.03 Выполнение окрашивания волос, ПМ.04 Оформление причесок Лекция 2 2 0 2 0,7 0 01.07.2023 0

 

Обновлено: 29.05.2023 в 11:14.