|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Шатцких Дмитрий Александрович 31МО Физическая культура | |||
2 | |||||
3 | Шатцких Дмитрий Александрович 22ТК Физическая культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Фетисова Оксана Владимировна 21УК Физическая культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Шемраев Максим Александрович 31С Физическая культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Фетисова Оксана Владимировна 21УК Физическая культура | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | Фетисова Оксана Владимировна 31ТМ Физическая культура | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Фетисова Оксана Владимировна 31ТМ Физическая культура | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Шатцких Дмитрий Александрович 41КВ Физическая культура | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Шатцких Дмитрий Александрович 41ТМ Физическая культура | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Шатцких Дмитрий Александрович 31КВ Физическая культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | Шатцких Дмитрий Александрович 31КВ Физическая культура | |||
2 | Фетисова Оксана Владимировна 31ПХИ Физическая культура | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |