Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Назарова Юлия Сергеевна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Назарова Юлия Сергеевна 11КВ 0 География Лекция 46 38 46 0 0,0 8 01.07.2023 100
2.Назарова Юлия Сергеевна 11ПхИ 0 География Лекция 46 38 44 2 0,7 4 01.07.2023 96
3.Назарова Юлия Сергеевна 11ПхН 0 Основы физиологии кожи и волос Лекция 39 32 30 9 3,4 4 01.07.2023 77
4.Назарова Юлия Сергеевна 11ПХНО 0 Санитария и гигиена Лекция 33 27 34 -1 0,0 6 01.07.2023 103
5.Назарова Юлия Сергеевна 11ПХНО 0 Основы физиологии кожи и волос Лекция 44 36 44 0 0,0 4 01.07.2023 100
6.Назарова Юлия Сергеевна 11С 0 География Лекция 46 38 46 0 0,0 8 01.07.2023 100
7.Назарова Юлия Сергеевна 21КВ 0 ПП.01.01 Производственная практика Практика 36 30 36 0 0,0 0 01.07.2023 100
8.Назарова Юлия Сергеевна 21КВ 0 Санитария и гигиена косметических услуг Лекция 34 28 30 4 1,4 4 01.07.2023 88
9.Назарова Юлия Сергеевна 21КВ 0 Анатомия и физиология человека Лекция 80 66 70 10 3,7 8 01.07.2023 88
10.Назарова Юлия Сергеевна 21КВ 0 Пластическая анатомия Лекция 40 33 32 8 3,0 4 01.07.2023 80
11.Назарова Юлия Сергеевна 21КВ 0 Основы дерматологии Лекция 41 34 34 7 2,6 4 01.07.2023 83
12.Назарова Юлия Сергеевна 21КВ 1 УП.01.01 Учебная практика Практика 36 30 36 0 0,0 0 01.07.2023 100
13.Назарова Юлия Сергеевна 21КВ 2 УП.01.01 Учебная практика Практика 36 30 36 0 0,0 0 01.07.2023 100
14.Назарова Юлия Сергеевна 21КВ 0 Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии Лекция 41 34 34 7 2,6 4 01.07.2023 83
15.Назарова Юлия Сергеевна 21ПхИ 0 Материаловедение Лекция 70 58 70 0 0,0 10 01.07.2023 100
16.Назарова Юлия Сергеевна 21ПхИ 0 Экзамен ОП.07 Материаловедение Лекция 2 2 0 2 0,7 0 01.07.2023 0

 

Обновлено: 29.05.2023 в 11:14.