Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Тимофеева Татьяна Олеговна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тимофеева Татьяна Олеговна 11МП 0 Технология пошива швейных изделий по индивидуальным заказам Лекция 34 33 34 0 0,0 2 30.06.2026 100
2.Тимофеева Татьяна Олеговна 11МП 1 Технология пошива швейных изделий по индивидуальным заказам Лекция 42 40 42 0 0,0 4 30.06.2026 100
3.Тимофеева Татьяна Олеговна 21МО 2 УП.03.01 Учебная практика Практика 72 69 72 0 0,0 0 30.06.2026 100
4.Тимофеева Татьяна Олеговна 21МП 0 ПП.02.01 Производственная практика Практика 72 69 72 0 0,0 0 30.06.2026 100
5.Тимофеева Татьяна Олеговна 21МП 0 ПП.01.01 Производственная практика Практика 36 35 36 0 0,0 0 30.06.2026 100
6.Тимофеева Татьяна Олеговна 21МП 0 ПП.03.01 Производственная практика Практика 72 69 72 0 0,0 0 30.06.2026 100
7.Тимофеева Татьяна Олеговна 21МП 0 Консультация по МДК.03.01 Лекция 16 15 16 0 0,0 0 30.06.2026 100
8.Тимофеева Татьяна Олеговна 21МП 0 Устранение дефектов с учетом свойств ткани Лекция 64 62 64 0 0,0 12 30.06.2026 100
9.Тимофеева Татьяна Олеговна 21МП 0 УП.02.01 Учебная практика Практика 72 69 72 0 0,0 0 30.06.2026 100
10.Тимофеева Татьяна Олеговна 21МП 0 Технология ремонта и обновления швейных изделий по индивидуальным заказам Лекция 70 67 70 0 0,0 12 30.06.2026 100
11.Тимофеева Татьяна Олеговна 21МП 0 УП.03.01 Учебная практика Практика 36 35 36 0 0,0 0 30.06.2026 100
12.Тимофеева Татьяна Олеговна 21МП 0 Консультация по МДК.02.01 Лекция 16 15 16 0 0,0 0 30.06.2026 100

 

Обновлено: 25.06.2026 в 10:05.