Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Королева Лилия Александровна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Королева Лилия Александровна 11М 2 Инженерная графика Лекция 58 56 58 0 0,0 6 30.06.2026 100
2.Королева Лилия Александровна 11УК 2 Инженерная графика Лабораторное занятие 40 38 40 0 0,0 6 30.06.2026 100
3.Королева Лилия Александровна 11Э 2 Основы инженерной графики Лабораторное занятие 62 60 62 0 0,0 6 30.06.2026 100
4.Королева Лилия Александровна 21УК 0 Консультация по МДК.01.01 Лекция 11 11 0 11 18,2 0 30.06.2026 0
5.Королева Лилия Александровна 21УК 2 Порядок проведения оценки качества продукции на каждой стадии производственного процесса Лабораторное занятие 20 19 20 0 0,0 0 30.06.2026 100
6.Королева Лилия Александровна 21УК 1 Порядок проведения оценки качества продукции на каждой стадии производственного процесса Лабораторное занятие 20 19 20 0 0,0 0 30.06.2026 100
7.Королева Лилия Александровна 21УК 0 Порядок проведения оценки качества продукции на каждой стадии производственного процесса Лекция 170 163 170 0 0,0 24 30.06.2026 100
8.Королева Лилия Александровна 21УК 1 УП.01.01 Учебная практика Практика 36 35 36 0 0,0 0 30.06.2026 100
9.Королева Лилия Александровна 31М 0 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию Лекция 30 29 24 6 10,0 4 30.06.2026 80
10.Королева Лилия Александровна 31М 0 Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию Лекция 36 35 32 4 6,6 4 30.06.2026 89
11.Королева Лилия Александровна 31УК 0 ПП.03.01 Производственная практика Практика 108 104 108 0 0,0 0 30.06.2026 100
12.Королева Лилия Александровна 31УК 0 Модернизация и внедрение новых методов и средств контроля Лекция 82 79 82 0 0,0 26 30.06.2026 100
13.Королева Лилия Александровна 31УК 1 Модернизация и внедрение новых методов и средств контроля Лабораторное занятие 40 38 40 0 0,0 8 30.06.2026 100
14.Королева Лилия Александровна 31УК 2 Модернизация и внедрение новых методов и средств контроля Лабораторное занятие 40 38 40 0 0,0 8 30.06.2026 100
15.Королева Лилия Александровна 31УК 0 Освоение профессии 12974 Контролёр качества продукции и технологического процесса Лекция 77 74 78 -1 0,0 22 30.06.2026 101
16.Королева Лилия Александровна 31УК 0 Консультация по МДК.03.02 Модернизация и внедрение новых методов и средств контроля Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2026 100
17.Королева Лилия Александровна 31УК 0 Консультация по МДК.04.02 Лекция 7 7 8 -1 0,0 0 30.06.2026 114

 

Обновлено: 25.06.2026 в 10:05.