Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Степаненко Екатерина Анатольевна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Степаненко Екатерина Анатольевна 11М 0 Биология Лекция 22 21 22 0 0,0 2 29.06.2025 100
2.Степаненко Екатерина Анатольевна 11М 0 География Лекция 42 39 42 0 0,0 4 29.06.2025 100
3.Степаненко Екатерина Анатольевна 11МО 0 Биология Лекция 22 21 22 0 0,0 2 29.06.2025 100
4.Степаненко Екатерина Анатольевна 11МО 0 Индивидуальный проект Лекция 28 26 26 2 2,2 2 29.06.2025 93
5.Степаненко Екатерина Анатольевна 11МО 0 География Лекция 42 39 42 0 0,0 4 29.06.2025 100
6.Степаненко Екатерина Анатольевна 11Т 0 География Лекция 43 40 44 -1 0,0 4 29.06.2025 102
7.Степаненко Екатерина Анатольевна 11Т 0 Биология Лекция 22 21 22 0 0,0 2 29.06.2025 100
8.Степаненко Екатерина Анатольевна 11Т 0 Индивидуальный проект Лекция 30 28 24 6 6,6 2 29.06.2025 80
9.Степаненко Екатерина Анатольевна 11Т 0 Экзамен Лекция 7 7 0 7 7,7 0 29.06.2025 0
10.Степаненко Екатерина Анатольевна 11ТК 0 География Лекция 42 39 40 2 2,2 4 29.06.2025 95
11.Степаненко Екатерина Анатольевна 11ТК 0 Индивидуальный проект Лекция 28 26 26 2 2,2 2 29.06.2025 93
12.Степаненко Екатерина Анатольевна 11ТК 0 Биология Лекция 22 21 22 0 0,0 2 29.06.2025 100
13.Степаненко Екатерина Анатольевна 11УК 0 Индивидуальный проект Лекция 28 26 24 4 4,3 2 29.06.2025 86
14.Степаненко Екатерина Анатольевна 11УК 0 География Лекция 42 39 40 2 2,2 4 29.06.2025 95
15.Степаненко Екатерина Анатольевна 11УК 0 Биология Лекция 22 21 20 2 2,2 2 29.06.2025 91
16.Степаненко Екатерина Анатольевна 11Э 0 География Лекция 42 39 42 0 0,0 4 29.06.2025 100
17.Степаненко Екатерина Анатольевна 11Э 0 Биология Лекция 22 21 22 0 0,0 2 29.06.2025 100
18.Степаненко Екатерина Анатольевна 12ТК 0 Индивидуальный проект Лекция 28 26 28 0 0,0 2 29.06.2025 100
19.Степаненко Екатерина Анатольевна 12ТК 0 Биология Лекция 22 21 22 0 0,0 2 29.06.2025 100
20.Степаненко Екатерина Анатольевна 12ТК 0 География Лекция 42 39 42 0 0,0 4 29.06.2025 100
21.Степаненко Екатерина Анатольевна 12Э 0 География Лекция 42 39 40 2 2,2 4 29.06.2025 95
22.Степаненко Екатерина Анатольевна 12Э 0 Биология Лекция 22 21 22 0 0,0 2 29.06.2025 100
23.Степаненко Екатерина Анатольевна 21П 0 География Лекция 44 41 44 0 0,0 8 29.06.2025 100

 

Обновлено: 19.06.2025 в 10:40.