Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Степаненко Екатерина Анатольевна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Степаненко Екатерина Анатольевна 11М 0 Биология Лекция 26 22 20 6 3,6 2 31.12.2024 77
2.Степаненко Екатерина Анатольевна 11М 0 География Лекция 30 25 26 4 2,4 4 31.12.2024 87
3.Степаненко Екатерина Анатольевна 11МО 0 География Лекция 30 25 28 2 1,2 4 31.12.2024 93
4.Степаненко Екатерина Анатольевна 11МО 0 Биология Лекция 26 22 18 8 4,8 2 31.12.2024 69
5.Степаненко Екатерина Анатольевна 11МП 0 Биология Лекция 36 30 18 18 10,8 4 31.12.2024 50
6.Степаненко Екатерина Анатольевна 11Т 0 Биология Лекция 26 22 16 10 6,0 2 31.12.2024 62
7.Степаненко Екатерина Анатольевна 11Т 0 География Лекция 40 33 26 14 8,4 4 31.12.2024 65
8.Степаненко Екатерина Анатольевна 11ТК (ПХИ) 0 Биология Лекция 26 22 18 8 4,8 2 31.12.2024 69
9.Степаненко Екатерина Анатольевна 11ТК (ПХИ) 0 География Лекция 30 25 22 8 4,8 4 31.12.2024 73
10.Степаненко Екатерина Анатольевна 11УК 0 География Лекция 30 25 28 2 1,2 4 31.12.2024 93
11.Степаненко Екатерина Анатольевна 11УК 0 Биология Лекция 26 22 18 8 4,8 2 31.12.2024 69
12.Степаненко Екатерина Анатольевна 11Э 0 Биология Лекция 26 22 22 4 2,4 2 31.12.2024 85
13.Степаненко Екатерина Анатольевна 11Э 0 География Лекция 30 25 26 4 2,4 4 31.12.2024 87
14.Степаненко Екатерина Анатольевна 12 ТК (КВ) 0 Биология Лекция 26 22 22 4 2,4 2 31.12.2024 85
15.Степаненко Екатерина Анатольевна 12 ТК (КВ) 0 География Лекция 30 25 30 0 0,0 4 31.12.2024 100
16.Степаненко Екатерина Анатольевна 12Э 0 Биология Лекция 26 22 22 4 2,4 2 31.12.2024 85
17.Степаненко Екатерина Анатольевна 12Э 0 География Лекция 30 25 24 6 3,6 4 31.12.2024 80
18.Степаненко Екатерина Анатольевна 21М 0 Биология Лекция 24 20 22 2 1,2 2 31.12.2024 92
19.Степаненко Екатерина Анатольевна 21МО 0 Биология Лекция 24 20 16 8 4,8 4 31.12.2024 67
20.Степаненко Екатерина Анатольевна 21Т 0 Биология Лекция 24 20 20 4 2,4 4 31.12.2024 83
21.Степаненко Екатерина Анатольевна 21ТК 0 Биология Лекция 24 20 24 0 0,0 4 31.12.2024 100
22.Степаненко Екатерина Анатольевна 21УК 0 Биология Лекция 24 20 18 6 3,6 4 31.12.2024 75
23.Степаненко Екатерина Анатольевна 22Т 0 Биология Лекция 24 20 22 2 1,2 4 31.12.2024 92
24.Степаненко Екатерина Анатольевна 22ТК 0 Биология Лекция 24 20 12 12 7,2 4 31.12.2024 50
25.Степаненко Екатерина Анатольевна 23ТК 0 Биология Лекция 24 20 22 2 1,2 4 31.12.2024 92

 

Обновлено: 10.12.2024 в 14:51.