Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Жердина Лидия Николаевна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Жердина Лидия Николаевна 31М 0 ПП.04.01 Производственная практика Практика 180 148 180 0 0,0 0 01.07.2023 100
2.Жердина Лидия Николаевна 31ТМ 0 УП.02.01 Учебная практика Практика 14 12 14 0 0,0 0 01.07.2023 100
3.Жердина Лидия Николаевна 31ТМ 2 УП.02.01 Учебная практика Практика 22 18 22 0 0,0 0 01.07.2023 100
4.Жердина Лидия Николаевна 31УК 0 ПП.04.01 Производственная практика Практика 120 99 64 56 21,0 0 01.07.2023 53
5.Жердина Лидия Николаевна 31УК 1 УП.04.01 Учебная практика Практика 72 59 0 72 27,0 0 01.07.2023 0
6.Жердина Лидия Николаевна 31УК 2 УП.04.01 Учебная практика Практика 72 59 0 72 27,0 0 01.07.2023 0
7.Жердина Лидия Николаевна 41М 0 ПП.03.01 Производственная практика Практика 144 119 144 0 0,0 0 01.07.2023 100
8.Жердина Лидия Николаевна 41УК 0 Преддипломная практика Практика 96 79 96 0 0,0 0 01.07.2023 100
9.Жердина Лидия Николаевна 41УК 0 ПП.02.01 Производственная практика Практика 24 20 24 0 0,0 0 01.07.2023 100
10.Жердина Лидия Николаевна 41УК 0 ПП.03.01 Производственная практика Практика 72 59 72 0 0,0 0 01.07.2023 100
11.Жердина Лидия Николаевна 41УК 0 УП.03.01 Учебная практика Практика 108 89 108 0 0,0 0 01.07.2023 100

 

Обновлено: 29.05.2023 в 11:14.