|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
18.11.2024 Пн-1 | 1 | 21П 219 Технология пошива швейных изделий по индивидуальным заказам | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.11.2024 Вт-1 | 1 | 21П 219 Технология пошива швейных изделий по индивидуальным заказам | |
2 | 21П 219 Технология пошива швейных изделий по индивидуальным заказам | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.11.2024 Ср-1 | 1 | 21П 219 Технология пошива швейных изделий по индивидуальным заказам | |
2 | 21П 219 Технология пошива швейных изделий по индивидуальным заказам | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.11.2024 Чт-1 | 1 | 21П 219 Технология пошива швейных изделий по индивидуальным заказам | |
2 | 21П 219 Технология пошива швейных изделий по индивидуальным заказам | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.11.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.11.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.11.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.11.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 11МП 219 Технология пошива швейных изделий по индивидуальным заказам | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.11.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.11.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.11.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.11.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.11.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.12.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |