|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
18.11.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.11.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.11.2024 Ср-1 | 1 | 11УК 310 Физика | |
2 | 11ТК (ПХИ) 310 Физика | ||
3 | 11Т 310 Физика | ||
4 | 11МП 310 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
21.11.2024 Чт-1 | 1 | 11Т 310 Физика | |
2 | 11ТК (ПХИ) 310 Информатика | ||
3 | 11МО 310 Физика | ||
4 | 11УК 310 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
22.11.2024 Пт-1 | 1 | 11М 310 Физика | |
2 | 11Т 310 Физика | ||
3 | 12Э 310 Физика | ||
4 | 31П 310 Астрономия | ||
5 | |||
6 | |||
23.11.2024 Сб-1 | 1 | 11М 310 Физика | |
2 | 12 ТК (КВ) 310 Физика | ||
3 | 11ТК (ПХИ) 310 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.11.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.11.2024 Пн-2 | 1 | 31П 310 Астрономия | |
2 | 12 ТК (КВ) 310 Физика | ||
3 | 11Т 310 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.11.2024 Вт-2 | 1 | 11УК 310 Физика | |
2 | 31П 310 Астрономия | ||
3 | 11Э 310 Физика | ||
4 | 31П Астрономия | ||
5 | |||
6 | |||
27.11.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | 11УК 313 Физика | ||
3 | 11Э 310 Физика | ||
4 | 12Э 310 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
28.11.2024 Чт-2 | 1 | 11МП 310 Физика | |
2 | 11МО 310 Физика | ||
3 | 11М 310 Физика | ||
4 | 11Э 310 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
29.11.2024 Пт-2 | 1 | 11МО 310 Физика | |
2 | 11ТК (ПХИ) 310 Физика | ||
3 | 12Э 310 Физика | ||
4 | 31П 310 Астрономия | ||
5 | |||
6 | |||
30.11.2024 Сб-2 | 1 | 12Э 310 Физика | |
2 | 12 ТК (КВ) 310 Физика | ||
3 | 11М 310 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.12.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |