|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 41М 010 Осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 41М 006 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию | |||
2 | 41М 007 Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 41М 010 Осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 41М 010 Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 41М 010 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 41М 006 Осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 41М 412 Осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 41М 408 Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 41М 007 Осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 41М 009 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |