|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Косилова Лариса Анатольевна 41КВ Технология визажа | |||
2 | |||||
3 | Вернигора Диана Юрьевна 31ПХН Окрашивание волос | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Вернигора Диана Юрьевна 31ПХН Окрашивание волос | ||||
4 | Косилова Лариса Анатольевна 41КВ Технология визажа | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Вернигора Диана Юрьевна 31ПХН Окрашивание волос | ||||
4 | Косилова Лариса Анатольевна 31КВ Эстетические процедуры коррекции, эпиляции | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | Косилова Лариса Анатольевна 41КВ Технология визажа | |||
2 | Косилова Лариса Анатольевна 41КВ Технология визажа | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Вернигора Диана Юрьевна 31ПХН Окрашивание волос | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Косилова Лариса Анатольевна 41КВ Технология визажа | ||||
4 | |||||
5 | Косилова Лариса Анатольевна 41КВ Технология визажа | ||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Косилова Лариса Анатольевна 41КВ Технология визажа | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Косилова Лариса Анатольевна 41КВ Технология визажа | ||||
4 | Косилова Лариса Анатольевна 41КВ Технология визажа | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | Косилова Лариса Анатольевна 41КВ Технология визажа | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |