Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 21КВ

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Волобуева Татьяна Афанасьевна 21КВ 1 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 40 33 28 12 4,3 4 01.07.2023 70
2.Джиоева Инна Сергеевна 21КВ 0 Технология коррекции тела Лекция 81 67 62 19 7,0 6 01.07.2023 77
3.Жукова Виктория Игоревна 21КВ 2 Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 30 25 30 0 0,0 4 01.07.2023 100
4.Зайцева Виктория Александровна 21КВ 2 Рисунок и живопись Лекция 92 76 62 30 11,0 8 01.07.2023 67
5.Иванова Екатерина Юрьевна 21КВ 2 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 10 8 10 0 0,0 4 01.07.2023 100
6.Кашпирева Иванна Сергеевна 21КВ 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция 20 16 20 0 0,0 2 01.07.2023 100
7.Косилова Лариса Анатольевна 21КВ 0 Материаловедение Лекция 30 25 30 0 0,0 4 01.07.2023 100
8.Кривошапко Юлия Владимировна 21КВ 0 Рисунок и живопись Лекция 10 8 10 0 0,0 2 01.07.2023 100
9.Кривошапко Юлия Владимировна 21КВ 1 Рисунок и живопись Лекция 92 76 62 30 10,9 8 01.07.2023 67
10.Назарова Юлия Сергеевна 21КВ 0 ПП.01.01 Производственная практика Практика 36 30 36 0 0,0 0 01.07.2023 100
11.Назарова Юлия Сергеевна 21КВ 2 УП.01.01 Учебная практика Практика 36 30 36 0 0,0 0 01.07.2023 100
12.Назарова Юлия Сергеевна 21КВ 1 УП.01.01 Учебная практика Практика 36 30 36 0 0,0 0 01.07.2023 100
13.Назарова Юлия Сергеевна 21КВ 0 Санитария и гигиена косметических услуг Лекция 34 28 30 4 1,4 4 01.07.2023 88
14.Назарова Юлия Сергеевна 21КВ 0 Основы дерматологии Лекция 41 34 34 7 2,6 4 01.07.2023 83
15.Назарова Юлия Сергеевна 21КВ 0 Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии Лекция 41 34 34 7 2,6 4 01.07.2023 83
16.Назарова Юлия Сергеевна 21КВ 0 Анатомия и физиология человека Лекция 80 66 70 10 3,7 8 01.07.2023 88
17.Назарова Юлия Сергеевна 21КВ 0 Пластическая анатомия Лекция 40 33 32 8 3,0 4 01.07.2023 80
18.Пагина Светлана Викторовна 21КВ 2 УП.04.01 Учебная практика Практика 36 30 36 0 0,0 0 01.07.2023 100
19.Пагина Светлана Викторовна 21КВ 1 УП.04.01 Учебная практика Практика 36 30 36 0 0,0 0 01.07.2023 100
20.Пагина Светлана Викторовна 21КВ 0 Технология педикюра Лекция 38 31 36 2 0,7 4 01.07.2023 95
21.Пагина Светлана Викторовна 21КВ 2 Технология маникюра Лекция 30 25 10 20 7,3 2 01.07.2023 33
22.Пагина Светлана Викторовна 21КВ 1 Технология маникюра Лекция 30 25 10 20 7,3 2 01.07.2023 33
23.Пагина Светлана Викторовна 21КВ 0 Технология маникюра Лекция 11 9 12 -1 0,0 2 01.07.2023 109
24.Попова Наталья Николаевна 21КВ 0 Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 19 16 20 -1 0,0 2 01.07.2023 105
25.Попова Наталья Николаевна 21КВ 1 Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 30 25 30 0 0,0 4 01.07.2023 100
26.Скляренко Юлия Олеговна 21КВ 0 Психология личности и профессиональное самоопределение Лекция 39 32 36 3 1,1 4 01.07.2023 92
27.Таранова П.А., Лунева Л.А., Назарова Ю.С., Косилова Л.А. 21КВ 0 Квалификационный экзамен ПМ.01 Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления эстетических услуг Лекция 2 2 0 2 0,7 0 01.07.2023 0
28.Урусова Елена Игоревна 21КВ 2 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 30 25 18 12 4,3 0 01.07.2023 60
29.Шатцких Дмитрий Александрович 21КВ 0 Физическая культура Лекция 40 33 38 2 0,7 4 01.07.2023 95

 

Обновлено: 29.05.2023 в 11:14.