Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 21М

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Александрина Екатерина Ивановна 21М 1 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 30 25 24 6 2,2 2 01.07.2023 80
2.Вакансия 3 21М 2 УП.01.01 Учебная практика Практика 66 54 66 0 0,0 0 01.07.2023 100
3.Вакансия 3 21М 2 УП.02.01 Учебная практика Практика 72 59 12 60 21,8 0 01.07.2023 17
4.Варданян Григор Рафикович 21М 0 Управление ремонтом промышленного оборудования и контроль над ним Лекция 114 94 104 10 3,6 12 01.07.2023 91
5.Жукова Виктория Игоревна 21М 2 Информатика Лекция 40 33 34 6 2,2 4 01.07.2023 85
6.Климов Игорь Николаевич 21М 0 Экзамен ОП.03 Техническая механика Лекция 2 2 0 2 0,7 0 01.07.2023 0
7.Климов Игорь Николаевич 21М 0 Техническая механика Лекция 42 35 42 0 0,0 10 01.07.2023 100
8.Концедайлова Наталия Александровна 21М 2 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 30 25 24 6 2,2 2 01.07.2023 80
9.Королёва Лилия Александровна 21М 2 Инженерная графика Лекция 47 39 40 7 2,6 4 01.07.2023 85
10.Лавринова Наталья Владимировна 21М 0 Русский язык и культура речи Лекция 32 26 22 10 6,1 4 01.07.2023 69
11.Ложникова Нелли Александровна 21М 0 Психология личности и профессиональное самоопределение Лекция 32 26 24 8 2,9 4 01.07.2023 75
12.Меркер Никита Викторович 21М 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция 80 66 80 0 0,0 8 01.07.2023 100
13.Назарова Марина Ивановна 21М 1 Инженерная графика Лекция 47 39 40 7 2,6 4 01.07.2023 85
14.Осьмакова Любовь Викторовна 21М 0 Основы предпринимательства Лекция 36 30 30 6 2,2 4 01.07.2023 83
15.Попова Наталья Николаевна 21М 1 Информатика Лекция 40 33 34 6 2,2 4 01.07.2023 85
16.Попова Наталья Николаевна 21М 0 Информатика Лекция 20 16 20 0 0,0 2 01.07.2023 100
17.Серикова Татьяна Алексеевна 21М 0 История Лекция 70 58 70 0 0,0 8 01.07.2023 100
18.Фетисова Оксана Владимировна 21М 0 Физическая культура Лекция 30 25 18 12 4,3 2 01.07.2023 60
19.Ченцов Александр Евгеньевич 21М 1 УП.02.01 Учебная практика Практика 72 59 12 60 22,8 0 01.07.2023 17
20.Ченцов Александр Евгеньевич 21М 1 УП.01.01 Учебная практика Практика 66 54 66 0 0,0 0 01.07.2023 100
21.Ченцов Александр Евгеньевич 21М 0 УП.01.01 Учебная практика Практика 6 5 6 0 0,0 0 01.07.2023 100
22.Ченцов Александр Евгеньевич 21М 0 Техническая механика Лекция 16 13 16 0 0,0 0 01.07.2023 100
23.Ченцов Александр Евгеньевич 21М 0 Техническое обслуживание промышленного оборудования Лекция 31 26 32 -1 0,0 4 01.07.2023 103
24.Ченцов Александр Евгеньевич 21М 0 Технологическое оборудование Лекция 30 25 30 0 0,0 0 01.07.2023 100
25.Шляхова Ирина Борисовна 21М 0 Математика Лекция 52 43 36 16 5,8 4 01.07.2023 69
26.Шляхова Ирина Борисовна 21М 0 Экзамен ЕН.01 Математика Лекция 2 2 0 2 0,7 0 01.07.2023 0

 

Обновлено: 29.05.2023 в 11:14.