Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 12.01.2023 | 1 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
2. | 14.01.2023 | 2 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
3. | 21.01.2023 | 3 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
4. | 26.01.2023 | 1 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
5. | 28.01.2023 | 2 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
6. | 31.01.2023 | 3 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
7. | 02.02.2023 | 1 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
8. | 04.02.2023 | 3 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
9. | 09.02.2023 | 1 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
10. | 11.02.2023 | 2 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
11. | 14.02.2023 | 3 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
12. | 16.02.2023 | 1 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
13. | 18.02.2023 | 3 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
14. | 28.02.2023 | 3 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
15. | 02.03.2023 | 1 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
16. | 04.03.2023 | 3 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
17. | 06.03.2023 | 4 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
18. | 07.03.2023 | 3 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | |
19. | 09.03.2023 | 1 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
20. | 11.03.2023 | 2 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
21. | 14.03.2023 | 3 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
22. | 16.03.2023 | 1 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
23. | 18.03.2023 | 3 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
24. | 23.03.2023 | 1 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
25. | 25.03.2023 | 2 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
26. | 28.03.2023 | 3 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
27. | 30.03.2023 | 1 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
28. | 01.04.2023 | 3 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
29. | 06.04.2023 | 3 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
30. | 08.04.2023 | 2 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
31. | 11.04.2023 | 3 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
32. | 13.04.2023 | 1 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
33. | 15.04.2023 | 1 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
34. | 15.04.2023 | 3 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
35. | 18.04.2023 | 3 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
36. | 22.04.2023 | 2 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
37. | 25.04.2023 | 2 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
38. | 27.04.2023 | 4 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
39. | 29.04.2023 | 3 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
40. | 05.05.2023 | 4 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
41. | 06.05.2023 | 2 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
42. | 10.05.2023 | 4 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
43. | 11.05.2023 | 4 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
44. | 13.05.2023 | 3 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
45. | 18.05.2023 | 1 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
46. | 20.05.2023 | 2 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
47. | 22.05.2023 | 2 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
48. | 24.05.2023 | 2 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | |
49. | 25.05.2023 | 1 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
50. | 27.05.2023 | 3 | 11ТМ | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
Обновлено: 29.05.2023 в 11:14.