Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 13.01.2023 | 1 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
2. | 16.01.2023 | 2 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
3. | 18.01.2023 | 2 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
4. | 19.01.2023 | 4 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
5. | 23.01.2023 | 2 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
6. | 25.01.2023 | 2 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
7. | 27.01.2023 | 1 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
8. | 30.01.2023 | 2 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
9. | 01.02.2023 | 2 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
10. | 06.02.2023 | 2 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
11. | 08.02.2023 | 2 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
12. | 10.02.2023 | 1 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
13. | 13.02.2023 | 2 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
14. | 15.02.2023 | 2 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
15. | 20.02.2023 | 2 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
16. | 22.02.2023 | 2 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
17. | 27.02.2023 | 2 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
18. | 01.03.2023 | 2 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
19. | 06.03.2023 | 2 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
20. | 09.03.2023 | 3 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
21. | 10.03.2023 | 1 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
22. | 13.03.2023 | 2 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
23. | 15.03.2023 | 2 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
24. | 20.03.2023 | 2 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
25. | 22.03.2023 | 2 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
26. | 24.03.2023 | 1 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
27. | 27.03.2023 | 2 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
28. | 29.03.2023 | 2 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
29. | 03.04.2023 | 2 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
30. | 07.04.2023 | 1 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
31. | 10.04.2023 | 2 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
32. | 12.04.2023 | 2 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
33. | 17.04.2023 | 2 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
34. | 19.04.2023 | 2 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
35. | 21.04.2023 | 1 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
36. | 24.04.2023 | 2 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
37. | 26.04.2023 | 2 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
38. | 03.05.2023 | 2 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
39. | 05.05.2023 | 1 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
40. | 10.05.2023 | 2 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
41. | 11.05.2023 | 4 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
42. | 15.05.2023 | 2 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
43. | 17.05.2023 | 2 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
44. | 19.05.2023 | 1 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
45. | 22.05.2023 | 2 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
46. | 22.05.2023 | 3 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
47. | 24.05.2023 | 2 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
48. | 29.05.2023 | 2 | 11М | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
Обновлено: 29.05.2023 в 11:14.