Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 14.01.2023 | 1 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
2. | 23.01.2023 | 1 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
3. | 24.01.2023 | 3 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 000 |
4. | 25.01.2023 | 1 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
5. | 28.01.2023 | 1 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
6. | 30.01.2023 | 1 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
7. | 01.02.2023 | 1 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
8. | 04.02.2023 | 1 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
9. | 06.02.2023 | 1 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
10. | 07.02.2023 | 3 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 000 |
11. | 08.02.2023 | 1 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
12. | 11.02.2023 | 1 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
13. | 13.02.2023 | 1 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
14. | 14.02.2023 | 4 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
15. | 15.02.2023 | 1 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
16. | 20.02.2023 | 1 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
17. | 22.02.2023 | 1 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
18. | 22.02.2023 | 4 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
19. | 27.02.2023 | 1 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
20. | 01.03.2023 | 1 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
21. | 04.03.2023 | 2 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
22. | 06.03.2023 | 1 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
23. | 10.03.2023 | 4 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
24. | 11.03.2023 | 1 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
25. | 13.03.2023 | 1 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
26. | 15.03.2023 | 1 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
27. | 20.03.2023 | 1 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
28. | 22.03.2023 | 1 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
29. | 25.03.2023 | 1 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
30. | 27.03.2023 | 1 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
31. | 29.03.2023 | 1 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
32. | 03.04.2023 | 1 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
33. | 05.04.2023 | 1 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
34. | 08.04.2023 | 1 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
35. | 10.04.2023 | 1 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
36. | 15.04.2023 | 2 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
37. | 17.04.2023 | 1 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
38. | 19.04.2023 | 1 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
39. | 22.04.2023 | 1 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
40. | 24.04.2023 | 1 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
41. | 29.04.2023 | 2 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
42. | 02.05.2023 | 3 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
43. | 04.05.2023 | 4 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
44. | 06.05.2023 | 3 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
45. | 10.05.2023 | 3 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
46. | 13.05.2023 | 4 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
47. | 15.05.2023 | 1 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
48. | 20.05.2023 | 1 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
49. | 22.05.2023 | 1 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
50. | 23.05.2023 | 4 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
51. | 24.05.2023 | 1 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
52. | 29.05.2023 | 1 | 11М | 0 | Скляренко Юлия Олеговна | 304 |
Обновлено: 29.05.2023 в 11:14.