Журнал занятий
- ПП 02.01 Производственная практика
- 09.12.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 05.11.2024 | 4 | 31ПХИ | 0 | Вернигора Диана Юрьевна | Пред.гор |
2. | 05.11.2024 | 5 | 31ПХИ | 0 | Вернигора Диана Юрьевна | Пред.гор |
3. | 05.11.2024 | 6 | 31ПХИ | 0 | Вернигора Диана Юрьевна | Пред.гор |
4. | 06.11.2024 | 4 | 31ПХИ | 0 | Вернигора Диана Юрьевна | Пред.гор |
5. | 06.11.2024 | 5 | 31ПХИ | 0 | Вернигора Диана Юрьевна | Пред.гор |
6. | 06.11.2024 | 6 | 31ПХИ | 0 | Вернигора Диана Юрьевна | Пред.гор |
7. | 07.11.2024 | 4 | 31ПХИ | 0 | Вернигора Диана Юрьевна | Пред.гор |
8. | 07.11.2024 | 5 | 31ПХИ | 0 | Вернигора Диана Юрьевна | Пред.гор |
9. | 07.11.2024 | 6 | 31ПХИ | 0 | Вернигора Диана Юрьевна | Пред.гор |
10. | 08.11.2024 | 4 | 31ПХИ | 0 | Вернигора Диана Юрьевна | Пред.гор |
11. | 08.11.2024 | 5 | 31ПХИ | 0 | Вернигора Диана Юрьевна | Пред.гор |
12. | 08.11.2024 | 6 | 31ПХИ | 0 | Вернигора Диана Юрьевна | Пред.гор |
13. | 09.11.2024 | 4 | 31ПХИ | 0 | Вернигора Диана Юрьевна | Пред.гор |
14. | 09.11.2024 | 5 | 31ПХИ | 0 | Вернигора Диана Юрьевна | Пред.гор |
15. | 09.11.2024 | 6 | 31ПХИ | 0 | Вернигора Диана Юрьевна | Пред.гор |
16. | 11.11.2024 | 4 | 31ПХИ | 0 | Вернигора Диана Юрьевна | Пред.гор |
17. | 11.11.2024 | 5 | 31ПХИ | 0 | Вернигора Диана Юрьевна | Пред.гор |
18. | 11.11.2024 | 6 | 31ПХИ | 0 | Вернигора Диана Юрьевна | Пред.гор |
19. | 12.11.2024 | 1 | 31ПХИ | 0 | Вернигора Диана Юрьевна | |
20. | 12.11.2024 | 2 | 31ПХИ | 0 | Вернигора Диана Юрьевна | П.города |
21. | 12.11.2024 | 3 | 31ПХИ | 0 | Вернигора Диана Юрьевна | П.города |
22. | 13.11.2024 | 1 | 31ПХИ | 0 | Вернигора Диана Юрьевна | П.города |
23. | 13.11.2024 | 2 | 31ПХИ | 0 | Вернигора Диана Юрьевна | П.города |
24. | 13.11.2024 | 3 | 31ПХИ | 0 | Вернигора Диана Юрьевна | П.города |
25. | 14.11.2024 | 1 | 31ПХИ | 0 | Вернигора Диана Юрьевна | П.города |
26. | 14.11.2024 | 2 | 31ПХИ | 0 | Вернигора Диана Юрьевна | П.города |
27. | 14.11.2024 | 3 | 31ПХИ | 0 | Вернигора Диана Юрьевна | П.города |
28. | 15.11.2024 | 1 | 31ПХИ | 0 | Вернигора Диана Юрьевна | П.города |
29. | 15.11.2024 | 2 | 31ПХИ | 0 | Вернигора Диана Юрьевна | П.города |
30. | 15.11.2024 | 3 | 31ПХИ | 0 | Вернигора Диана Юрьевна | П.города |
31. | 15.11.2024 | 4 | 31ПХИ | 0 | Вернигора Диана Юрьевна | Пред.гор |
32. | 16.11.2024 | 1 | 31ПХИ | 0 | Вернигора Диана Юрьевна | П.города |
33. | 16.11.2024 | 2 | 31ПХИ | 0 | Вернигора Диана Юрьевна | П.города |
34. | 16.11.2024 | 3 | 31ПХИ | 0 | Вернигора Диана Юрьевна | П.города |
35. | 16.11.2024 | 4 | 31ПХИ | 0 | Вернигора Диана Юрьевна | П.города |
36. | 18.11.2024 | 1 | 31ПХИ | 0 | Вернигора Диана Юрьевна | Пред.гор |
Обновлено: 10.12.2024 в 14:51.