Журнал занятий
- ПП 01.01 Производственная практика
- 07.10.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 3 | 41УК | 0 | Кобзева Ирина Алексеевна | Пр.города |
2. | 03.09.2024 | 2 | 41УК | 0 | Кобзева Ирина Алексеевна | Пр.города |
3. | 03.09.2024 | 3 | 41УК | 0 | Кобзева Ирина Алексеевна | Пр.города |
4. | 04.09.2024 | 3 | 41УК | 0 | Кобзева Ирина Алексеевна | Пр.города |
5. | 05.09.2024 | 1 | 41УК | 0 | Кобзева Ирина Алексеевна | Пр.города |
6. | 05.09.2024 | 2 | 41УК | 0 | Кобзева Ирина Алексеевна | Пр.города |
7. | 06.09.2024 | 3 | 41УК | 0 | Кобзева Ирина Алексеевна | Пр.города |
8. | 07.09.2024 | 1 | 41УК | 0 | Кобзева Ирина Алексеевна | П.города |
9. | 07.09.2024 | 2 | 41УК | 0 | Кобзева Ирина Алексеевна | П.города |
10. | 09.09.2024 | 3 | 41УК | 0 | Кобзева Ирина Алексеевна | П.города |
11. | 10.09.2024 | 1 | 41УК | 0 | Кобзева Ирина Алексеевна | П.города |
12. | 10.09.2024 | 2 | 41УК | 0 | Кобзева Ирина Алексеевна | П.города |
13. | 11.09.2024 | 3 | 41УК | 0 | Кобзева Ирина Алексеевна | П.города |
14. | 12.09.2024 | 1 | 41УК | 0 | Кобзева Ирина Алексеевна | П.города |
15. | 12.09.2024 | 2 | 41УК | 0 | Кобзева Ирина Алексеевна | П.города |
16. | 13.09.2024 | 3 | 41УК | 0 | Кобзева Ирина Алексеевна | П.города |
17. | 14.09.2024 | 1 | 41УК | 0 | Кобзева Ирина Алексеевна | П.города |
18. | 14.09.2024 | 2 | 41УК | 0 | Кобзева Ирина Алексеевна | П.города |
19. | 16.09.2024 | 3 | 41УК | 0 | Кобзева Ирина Алексеевна | П.города |
20. | 17.09.2024 | 1 | 41УК | 0 | Кобзева Ирина Алексеевна | П.гор |
21. | 17.09.2024 | 2 | 41УК | 0 | Кобзева Ирина Алексеевна | П.города |
22. | 18.09.2024 | 3 | 41УК | 0 | Кобзева Ирина Алексеевна | П.города |
23. | 19.09.2024 | 1 | 41УК | 0 | Кобзева Ирина Алексеевна | П.гор |
24. | 19.09.2024 | 2 | 41УК | 0 | Кобзева Ирина Алексеевна | П.гор |
25. | 20.09.2024 | 3 | 41УК | 0 | Кобзева Ирина Алексеевна | П.города |
26. | 21.09.2024 | 1 | 41УК | 0 | Кобзева Ирина Алексеевна | П.города |
27. | 21.09.2024 | 2 | 41УК | 0 | Кобзева Ирина Алексеевна | П.города |
28. | 23.09.2024 | 1 | 41УК | 0 | Кобзева Ирина Алексеевна | П.гор |
29. | 23.09.2024 | 2 | 41УК | 0 | Кобзева Ирина Алексеевна | П.гор |
30. | 24.09.2024 | 3 | 41УК | 0 | Кобзева Ирина Алексеевна | П.гор |
31. | 25.09.2024 | 1 | 41УК | 0 | Кобзева Ирина Алексеевна | П.гор |
32. | 25.09.2024 | 2 | 41УК | 0 | Кобзева Ирина Алексеевна | П.гор |
33. | 26.09.2024 | 3 | 41УК | 0 | Кобзева Ирина Алексеевна | П.гор |
34. | 27.09.2024 | 1 | 41УК | 0 | Кобзева Ирина Алексеевна | П.гор |
35. | 27.09.2024 | 2 | 41УК | 0 | Кобзева Ирина Алексеевна | П.гор |
36. | 28.09.2024 | 3 | 41УК | 0 | Кобзева Ирина Алексеевна | П.гор |
Обновлено: 10.10.2024 в 14:28.