Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 17.01.2024 | 1 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
2. | 17.01.2024 | 3 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
3. | 19.01.2024 | 1 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
4. | 20.01.2024 | 3 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
5. | 22.01.2024 | 2 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
6. | 26.01.2024 | 1 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
7. | 26.01.2024 | 4 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
8. | 27.01.2024 | 3 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
9. | 29.01.2024 | 2 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
10. | 31.01.2024 | 3 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
11. | 02.02.2024 | 1 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
12. | 03.02.2024 | 3 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
13. | 06.02.2024 | 4 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
14. | 07.02.2024 | 3 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
15. | 08.02.2024 | 2 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
16. | 09.02.2024 | 1 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
17. | 10.02.2024 | 3 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
18. | 12.02.2024 | 2 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
19. | 14.02.2024 | 3 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
20. | 16.02.2024 | 1 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
21. | 17.02.2024 | 3 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
22. | 20.02.2024 | 4 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
23. | 22.02.2024 | 2 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
24. | 24.02.2024 | 3 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
25. | 28.02.2024 | 3 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
26. | 01.03.2024 | 1 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
27. | 02.03.2024 | 3 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
28. | 05.03.2024 | 4 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
29. | 07.03.2024 | 2 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
30. | 09.03.2024 | 3 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
31. | 13.03.2024 | 3 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
32. | 15.03.2024 | 1 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
33. | 16.03.2024 | 3 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
34. | 21.03.2024 | 3 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
35. | 22.03.2024 | 1 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
36. | 26.03.2024 | 3 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
37. | 27.03.2024 | 3 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
38. | 29.03.2024 | 1 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
39. | 30.03.2024 | 3 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
40. | 02.04.2024 | 4 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
41. | 04.04.2024 | 2 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
42. | 05.04.2024 | 1 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
43. | 06.04.2024 | 3 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
44. | 10.04.2024 | 3 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
45. | 12.04.2024 | 1 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
46. | 13.04.2024 | 3 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
47. | 16.04.2024 | 4 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
48. | 19.04.2024 | 1 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
49. | 20.04.2024 | 3 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
50. | 01.06.2024 | 2 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
51. | 05.06.2024 | 3 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
52. | 07.06.2024 | 1 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
53. | 08.06.2024 | 3 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
54. | 11.06.2024 | 4 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
55. | 15.06.2024 | 3 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
56. | 15.06.2024 | 4 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
57. | 19.06.2024 | 5 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
58. | 19.06.2024 | 6 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
59. | 20.06.2024 | 1 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
60. | 20.06.2024 | 2 | 21П | 0 | Жукова Виктория Игоревна | 413 |
Обновлено: 24.06.2024 в 11:32.