Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 12.01.2023 | 1 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
2. | 13.01.2023 | 3 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
3. | 14.01.2023 | 2 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
4. | 16.01.2023 | 1 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
5. | 19.01.2023 | 3 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
6. | 20.01.2023 | 3 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
7. | 24.01.2023 | 1 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
8. | 26.01.2023 | 1 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
9. | 28.01.2023 | 2 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
10. | 30.01.2023 | 1 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
11. | 01.02.2023 | 1 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
12. | 02.02.2023 | 3 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
13. | 07.02.2023 | 1 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
14. | 09.02.2023 | 1 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
15. | 10.02.2023 | 3 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
16. | 11.02.2023 | 2 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
17. | 16.02.2023 | 3 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
18. | 17.02.2023 | 4 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
19. | 21.02.2023 | 1 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
20. | 22.02.2023 | 4 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
21. | 27.02.2023 | 1 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
22. | 28.02.2023 | 4 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
23. | 02.03.2023 | 3 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
24. | 06.03.2023 | 4 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
25. | 07.03.2023 | 1 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
26. | 09.03.2023 | 1 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
27. | 11.03.2023 | 2 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
28. | 13.03.2023 | 1 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
29. | 16.03.2023 | 3 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
30. | 17.03.2023 | 3 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
31. | 21.03.2023 | 1 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
32. | 23.03.2023 | 1 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
33. | 25.03.2023 | 2 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
34. | 27.03.2023 | 1 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
35. | 30.03.2023 | 3 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
36. | 31.03.2023 | 3 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
37. | 04.04.2023 | 1 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
38. | 06.04.2023 | 1 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
39. | 08.04.2023 | 2 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
40. | 13.04.2023 | 3 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
41. | 14.04.2023 | 3 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
42. | 18.04.2023 | 1 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
43. | 20.04.2023 | 1 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
44. | 22.04.2023 | 2 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
45. | 24.04.2023 | 1 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
46. | 27.04.2023 | 3 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
47. | 02.05.2023 | 1 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
48. | 04.05.2023 | 1 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
49. | 04.05.2023 | 4 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
50. | 06.05.2023 | 2 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
51. | 11.05.2023 | 3 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
52. | 16.05.2023 | 1 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
53. | 20.05.2023 | 2 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
54. | 22.05.2023 | 1 | 11Т | 0 | Шляхова Ирина Борисовна | 410 |
Обновлено: 29.05.2023 в 11:14.