| | | 1 | 2 |
| День | Пара | |
| |
14.09.2026 Пн-1 | 1 | |
| 2 | Содержание, контроль и техническая эксплуатация жилищного фонда 323 Стрекозова Галина Юрьевна |
| 3 | Содержание, контроль и техническая эксплуатация жилищного фонда 323 Стрекозова Галина Юрьевна |
| 4 | Физическая культура/Адаптивная физическая культура 101 Фетисова Оксана Владимировна |
| 5 | |
| 6 | |
| |
15.09.2026 Вт-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | Иностранный язык в профессиональной деятельности 309 Волобуева Татьяна Афанасьевна |
| 4 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности 206 Осьмакова Любовь Викторовна |
| 5 | |
| 6 | |
| |
16.09.2026 Ср-1 | 1 | |
| 2 | Информационное моделирование зданий (BIM-моделирование) 321 Ровенских Наталья Александровна |
| 3 | Информационное моделирование зданий (BIM-моделирование) 321 Ровенских Наталья Александровна |
| 4 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности 206 Осьмакова Любовь Викторовна |
| 5 | |
| 6 | |
| |
17.09.2026 Чт-1 | 1 | Информационное моделирование зданий (BIM-моделирование) 321 Ровенских Наталья Александровна |
| 2 | Физическая культура/Адаптивная физическая культура 101 Фетисова Оксана Владимировна |
| 3 | Информационное моделирование зданий (BIM-моделирование) 321 Ровенских Наталья Александровна |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
18.09.2026 Пт-1 | 1 | Информационное моделирование зданий (BIM-моделирование) 321 Ровенских Наталья Александровна |
| 2 | Информационное моделирование зданий (BIM-моделирование) 321 Ровенских Наталья Александровна |
| 3 | Сетевое управление объектами социальной инфраструктуры ("Умный город", "Умный дом") 325 Троицкая Александра Викторовна |
| 4 | История России 314 Коровянская Ольга Николаевна |
| 5 | |
| 6 | |
| |
19.09.2026 Сб-1 | 1 | Сетевое управление объектами социальной инфраструктуры ("Умный город", "Умный дом") 325 Троицкая Александра Викторовна |
| 2 | Сетевое управление объектами социальной инфраструктуры ("Умный город", "Умный дом") 325 Троицкая Александра Викторовна |
| 3 | История России 106 Коровянская Ольга Николаевна |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
20.09.2026 Вс-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
21.09.2026 Пн-2 | 1 | |
| 2 | Иностранный язык в профессиональной деятельности 309 Волобуева Татьяна Афанасьевна |
| 3 | Информационное моделирование зданий (BIM-моделирование) 321 Ровенских Наталья Александровна |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
22.09.2026 Вт-2 | 1 | |
| 2 | Информационное моделирование зданий (BIM-моделирование) 321 Ровенских Наталья Александровна |
| 3 | Информационное моделирование зданий (BIM-моделирование) 321 Ровенских Наталья Александровна |
| 4 | Физическая культура/Адаптивная физическая культура 101 Фетисова Оксана Владимировна |
| 5 | |
| 6 | |
| |
23.09.2026 Ср-2 | 1 | |
| 2 | Сетевое управление объектами социальной инфраструктуры ("Умный город", "Умный дом") 325 Троицкая Александра Викторовна |
| 3 | Сетевое управление объектами социальной инфраструктуры ("Умный город", "Умный дом") 325 Троицкая Александра Викторовна |
| 4 | Сетевое управление объектами социальной инфраструктуры ("Умный город", "Умный дом") 325 Троицкая Александра Викторовна |
| 5 | |
| 6 | |
| |
24.09.2026 Чт-2 | 1 | |
| 2 | Сетевое управление объектами социальной инфраструктуры ("Умный город", "Умный дом") 325 Троицкая Александра Викторовна |
| 3 | Информационное моделирование зданий (BIM-моделирование) 321 Ровенских Наталья Александровна |
| 4 | История России 106 Коровянская Ольга Николаевна |
| 5 | |
| 6 | |
| |
25.09.2026 Пт-2 | 1 | Физическая культура/Адаптивная физическая культура 101 Фетисова Оксана Владимировна |
| 2 | Содержание, контроль и техническая эксплуатация жилищного фонда 323 Стрекозова Галина Юрьевна |
| 3 | Сетевое управление объектами социальной инфраструктуры ("Умный город", "Умный дом") 325 Троицкая Александра Викторовна |
| 4 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности 206 Осьмакова Любовь Викторовна |
| 5 | |
| 6 | |
| |
26.09.2026 Сб-2 | 1 | |
| 2 | Иностранный язык в профессиональной деятельности 309 Волобуева Татьяна Афанасьевна |
| 3 | Сетевое управление объектами социальной инфраструктуры ("Умный город", "Умный дом") 325 Троицкая Александра Викторовна |
| 4 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности 206 Осьмакова Любовь Викторовна |
| 5 | |
| 6 | |
| |
27.09.2026 Вс-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |