|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | Скучас Дмитрий Андреевич 11МО Информатика | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Скучас Дмитрий Андреевич 11МО Информатика | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | Селин Дмитрий Федорович 11Э Информатика | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | Селин Дмитрий Федорович 11МП Информатика | |||
2 | Селин Дмитрий Федорович 12Э Информатика | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Селин Дмитрий Федорович 11МП Информатика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Скучас Дмитрий Андреевич 11МО Информатика | |||
2 | Селин Дмитрий Федорович 11Э Информатика | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Селин Дмитрий Федорович 12Э Информатика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Селин Дмитрий Федорович 12Э Информатика | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | Селин Дмитрий Федорович 11Э Информатика | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |