Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Назарова Юлия Сергеевна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Назарова Юлия Сергеевна 11ТКО 0 Санитария и гигиена косметичсеких услуг Лекция 32 25 32 0 0,0 4 31.12.2023 100
2.Назарова Юлия Сергеевна 11ТКО 0 Анатомия и физиология человека Лекция 32 25 32 0 0,0 6 31.12.2023 100
3.Назарова Юлия Сергеевна 21КВ 0 Анатомия и физиология человека Лекция 64 50 62 2 1,0 8 31.12.2023 97
4.Назарова Юлия Сергеевна 21КВ 0 Санитария и гигиена косметичсеких услуг Лекция 48 38 48 0 0,0 6 31.12.2023 100
5.Назарова Юлия Сергеевна 21ПХИ 0 Материаловедение Лекция 20 16 20 0 0,0 4 31.12.2023 100
6.Назарова Юлия Сергеевна 21ПХИ 0 Основы анатомии и физиологии кожи и волос Лекция 34 27 34 0 0,0 6 31.12.2023 100
7.Назарова Юлия Сергеевна 21ПХИ 0 Санитария и гигиена парикмахерских услуг Лекция 40 32 36 4 2,0 6 31.12.2023 90
8.Назарова Юлия Сергеевна 21ПХИ 0 Пластическая анатомия Лекция 34 27 34 0 0,0 6 31.12.2023 100
9.Назарова Юлия Сергеевна 31КВ 0 ПП.03.01 Производственная практика Практика 36 28 36 0 0,0 0 31.12.2023 100
10.Назарова Юлия Сергеевна 41КВ 0 ПП.02.01 Производственная практика Практика 36 28 12 24 12,0 0 31.12.2023 33

 

Обновлено: 04.12.2023 в 10:16.