Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Назарова Юлия Сергеевна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Назарова Юлия Сергеевна 11ТК 0 Анатомия и физиология человека Лекция 32 19 32 0 0,0 4 05.07.2024 100
2.Назарова Юлия Сергеевна 11ТК 0 Санитария и гигиена в сфере услуг Лекция 32 19 32 0 0,0 4 05.07.2024 100
3.Назарова Юлия Сергеевна 12ТК 0 Анатомия и физиология человека Лекция 32 19 32 0 0,0 4 05.07.2024 100
4.Назарова Юлия Сергеевна 12ТК 0 Санитария и гигиена в сфере услуг Лекция 32 19 32 0 0,0 4 05.07.2024 100
5.Назарова Юлия Сергеевна 13ТК 0 Санитария и гигиена в сфере услуг Лекция 32 19 24 8 1,4 4 05.07.2024 75
6.Назарова Юлия Сергеевна 13ТК 0 Анатомия и физиология человека Лекция 32 19 32 0 0,0 4 05.07.2024 100
7.Назарова Юлия Сергеевна 21КВ 0 Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии Лекция 41 24 24 17 3,1 4 05.07.2024 59
8.Назарова Юлия Сергеевна 21КВ 0 Анатомия и физиология человека Лекция 80 47 52 28 5,2 8 05.07.2024 65
9.Назарова Юлия Сергеевна 21КВ 0 Санитария и гигиена косметических услуг Лекция 34 20 22 12 2,2 4 05.07.2024 65
10.Назарова Юлия Сергеевна 21КВ 0 ПП.01.01 Производственная практика Лекция 36 21 0 36 6,6 0 05.07.2024 0
11.Назарова Юлия Сергеевна 21КВ 0 УП.01.01 Учебная практика Лекция 36 21 0 36 6,6 0 05.07.2024 0
12.Назарова Юлия Сергеевна 21КВ 0 Пластическая анатомия Лекция 40 23 30 10 1,8 4 05.07.2024 75
13.Назарова Юлия Сергеевна 21КВ 0 Основы дерматологии Лекция 41 24 28 13 2,4 4 05.07.2024 68
14.Назарова Юлия Сергеевна 21ПХИ 0 Материаловедение Лекция 50 29 50 0 0,0 6 05.07.2024 100
15.Назарова Юлия Сергеевна 41КВ 0 ПП.02.01 Производственная практика Практика 90 52 90 0 0,0 0 05.07.2024 100

 

Обновлено: 25.04.2024 в 14:57.