Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Степаненко Екатерина Анатольевна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Степаненко Екатерина Анатольевна 11М 0 География Лекция 42 6 8 34 3,2 4 29.06.2025 19
2.Степаненко Екатерина Анатольевна 11М 0 Биология Лекция 22 3 4 18 1,7 2 29.06.2025 18
3.Степаненко Екатерина Анатольевна 11МО 0 География Лекция 42 6 8 34 3,2 4 29.06.2025 19
4.Степаненко Екатерина Анатольевна 11МО 0 Биология Лекция 22 3 4 18 1,7 2 29.06.2025 18
5.Степаненко Екатерина Анатольевна 11МО 0 Индивидуальный проект Лекция 28 4 2 26 2,5 2 29.06.2025 7
6.Степаненко Екатерина Анатольевна 11Т 0 Биология Лекция 22 3 2 20 1,9 2 29.06.2025 9
7.Степаненко Екатерина Анатольевна 11Т 0 Индивидуальный проект Лекция 30 4 4 26 2,5 2 29.06.2025 13
8.Степаненко Екатерина Анатольевна 11Т 0 География Лекция 47 7 6 41 4,0 4 29.06.2025 13
9.Степаненко Екатерина Анатольевна 11ТК 0 Индивидуальный проект Лекция 28 4 4 24 2,3 2 29.06.2025 14
10.Степаненко Екатерина Анатольевна 11ТК 0 География Лекция 42 6 8 34 3,2 4 29.06.2025 19
11.Степаненко Екатерина Анатольевна 11ТК 0 Биология Лекция 22 3 4 18 1,7 2 29.06.2025 18
12.Степаненко Екатерина Анатольевна 11УК 0 Индивидуальный проект Лекция 28 4 4 24 2,3 2 29.06.2025 14
13.Степаненко Екатерина Анатольевна 11УК 0 Биология Лекция 22 3 4 18 1,7 2 29.06.2025 18
14.Степаненко Екатерина Анатольевна 11УК 0 География Лекция 42 6 6 36 3,5 4 29.06.2025 14
15.Степаненко Екатерина Анатольевна 11Э 0 Биология Лекция 22 3 4 18 1,7 2 29.06.2025 18
16.Степаненко Екатерина Анатольевна 11Э 0 География Лекция 42 6 6 36 3,5 4 29.06.2025 14
17.Степаненко Екатерина Анатольевна 12ТК 0 Биология Лекция 22 3 4 18 1,7 2 29.06.2025 18
18.Степаненко Екатерина Анатольевна 12ТК 0 География Лекция 42 6 4 38 3,6 4 29.06.2025 10
19.Степаненко Екатерина Анатольевна 12ТК 0 Индивидуальный проект Лекция 28 4 4 24 2,3 2 29.06.2025 14
20.Степаненко Екатерина Анатольевна 12Э 0 Биология Лекция 22 3 4 18 1,7 2 29.06.2025 18
21.Степаненко Екатерина Анатольевна 12Э 0 География Лекция 42 6 4 38 3,6 4 29.06.2025 10
22.Степаненко Екатерина Анатольевна 21П 0 География Лекция 44 6 4 40 3,8 8 29.06.2025 9

 

Обновлено: 07.02.2025 в 14:37.