Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 11П

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Александрина Екатерина Ивановна 11П 2 Иностранный язык Лекция 42 33 34 8 4,0 6 31.12.2023 81
2.Батченко Татьяна Владиславовна 11П 2 Основы конструировнаия и моделировнаия одежды Лекция 26 20 12 14 7,0 4 31.12.2023 46
3.Батченко Татьяна Владиславовна 11П 1 УП.01 Учебная практика Практика 36 28 36 0 0,0 0 31.12.2023 100
4.Бицюк Наталья Алиевна 11П 0 Русский язык Лекция 70 55 62 8 4,0 10 31.12.2023 89
5.Бицюк Наталья Алиевна 11П 0 Литература Лекция 52 41 50 2 1,0 8 31.12.2023 96
6.Жукова Виктория Игоревна 11П 0 Информатика Лекция 40 32 30 10 5,0 4 31.12.2023 75
7.Зайцева Виктория Александровна 11П 1 Основы конструировнаия и моделировнаия одежды Лекция 26 20 12 14 7,0 4 31.12.2023 46
8.Зайцева Виктория Александровна 11П 0 Основы конструировнаия и моделировнаия одежды Лекция 26 20 16 10 5,0 2 31.12.2023 62
9.Коровянская Ольга Николаевна 11П 0 История Лекция 36 28 28 8 4,0 4 31.12.2023 78
10.Лавринова Наталья Владимировна 11П 2 Технология пошива швейных изделий по индивидуальным заказам Лекция 4 3 2 2 1,0 0 31.12.2023 50
11.Лавринова Наталья Владимировна 11П 2 УП.01 Учебная практика Практика 36 28 36 0 0,0 0 31.12.2023 100
12.Лавринова Наталья Владимировна 11П 1 Основы материаловедения Лекция 14 11 6 8 4,0 2 31.12.2023 43
13.Лавринова Наталья Владимировна 11П 2 Основы материаловедения Лекция 14 11 6 8 4,0 2 31.12.2023 43
14.Лавринова Наталья Владимировна 11П 0 Основы материаловедения Лекция 22 17 22 0 0,0 2 31.12.2023 100
15.Лунева Лилия Анатольевна 11П 1 Технология пошива швейных изделий по индивидуальным заказам Лекция 4 3 2 2 1,2 0 31.12.2023 50
16.Лунева Лилия Анатольевна 11П 0 Технология пошива швейных изделий по индивидуальным заказам Лекция 20 16 16 4 2,4 2 31.12.2023 80
17.Мензинская Алла Александровна 11П 0 Физика Лекция 36 28 20 16 8,0 4 31.12.2023 56
18.Степаненко Екатерина Анатольевна 11П 0 Биология Лекция 36 28 22 14 7,0 4 31.12.2023 61
19.Субботин Виктор Валерьевич 11П 0 Основы финансовой грамотности Лекция 24 19 24 0 0,0 4 31.12.2023 100
20.Урусова Елена Игоревна 11П 1 Иностранный язык Лекция 42 33 34 8 4,0 6 31.12.2023 81
21.Урусова Елена Игоревна 11П 0 Иностранный язык Лекция 6 5 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
22.Шемраев Максим Александрович 11П 0 Основы безопасности жизнедеятельности Лекция 36 28 28 8 4,0 4 31.12.2023 78
23.Шемраев Максим Александрович 11П 0 Физическая культура Лекция 46 36 36 10 5,0 6 31.12.2023 78
24.Шляхова Ирина Борисовна 11П 0 Математика Лекция 40 32 36 4 2,0 6 31.12.2023 90

 

Обновлено: 04.12.2023 в 10:16.