Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 11П

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Александрина Екатерина Ивановна 11П 2 Иностранный язык Лекция 36 15 8 28 3,8 2 05.07.2024 22
2.Батченко Татьяна Владиславовна 11П 0 Основы художественного проектирования одежды Лекция 16 7 12 4 0,5 2 05.07.2024 75
3.Батченко Татьяна Владиславовна 11П 1 Основы художественного проектирования одежды Лекция 36 15 8 28 3,7 2 05.07.2024 22
4.Бицюк Наталья Алиевна 11П 0 Русский язык Лекция 40 17 20 20 3,0 4 05.07.2024 50
5.Бицюк Наталья Алиевна 11П 0 Литература Лекция 58 25 20 38 5,6 4 05.07.2024 34
6.Головина Светлана Максимовна 11П 0 Химия Лекция 92 39 42 50 6,7 8 05.07.2024 46
7.Жукова Виктория Игоревна 11П 0 Информатика Лекция 72 31 38 34 4,6 6 05.07.2024 53
8.Коровянская Ольга Николаевна 11П 0 История Лекция 74 31 32 42 5,6 6 05.07.2024 43
9.Кривошапко Юлия Владимировна 11П 2 Основы художественного проектирования одежды Лекция 36 15 8 28 3,7 2 05.07.2024 22
10.Лавринова Наталья Владимировна 11П 2 Технология пошива швейных изделий по индивидуальным заказам Лекция 26 11 16 10 1,3 2 05.07.2024 62
11.Лунева Лилия Анатольевна 11П 1 Технология пошива швейных изделий по индивидуальным заказам Лекция 26 11 16 10 1,4 2 05.07.2024 62
12.Лунева Лилия Анатольевна 11П 0 Технология пошива швейных изделий по индивидуальным заказам Лекция 38 16 24 14 2,0 6 05.07.2024 63
13.Мензинская Алла Александровна 11П 0 Физика Лекция 84 36 40 44 6,0 8 05.07.2024 48
14.Польшина Юлия Леонидовна 11П 0 Основы бережливого производства Лекция 24 10 10 14 1,9 2 05.07.2024 42
15.Субботин Виктор Валерьевич 11П 0 Обществознание Лекция 36 15 14 22 3,0 2 05.07.2024 39
16.Урусова Елена Игоревна 11П 1 Иностранный язык Лекция 36 15 8 28 3,7 2 05.07.2024 22
17.Шемраев Максим Александрович 11П 0 Основы безопасности жизнедеятельности Лекция 44 19 18 26 3,5 4 05.07.2024 41
18.Шемраев Максим Александрович 11П 0 Физическая культура Лекция 64 27 30 34 4,6 6 05.07.2024 47
19.Шляхова Ирина Борисовна 11П 0 Математика Лекция 78 33 40 38 5,2 8 05.07.2024 51

 

Обновлено: 27.03.2024 в 14:48.