Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 21Т

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Волобуева Татьяна Афанасьевна 21Т 1 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 40 38 40 0 0,0 4 30.06.2026 100
2.Иванова Екатерина Юрьевна 21Т 1 Иностранный язык (второй) Лекция 41 39 42 -1 0,0 4 30.06.2026 102
3.Иванова Екатерина Юрьевна 21Т 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2026 100
4.Иванова Екатерина Юрьевна 21Т 2 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 40 38 40 0 0,0 4 30.06.2026 100
5.Концедайлова Наталия Александровна 21Т 2 Иностранный язык (второй) Лекция 41 39 42 -1 0,0 4 30.06.2026 102
6.Коровянская Ольга Николаевна 21Т 0 Основы бережливого производства Лекция 42 40 42 0 0,0 4 30.06.2026 100
7.Литвинов Дмитрий Николаевич 21Т 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция 38 37 38 0 0,0 8 30.06.2026 100
8.Ложникова Нелли Александровна 21Т 0 Психология делового общения и конфликтология Лекция 46 44 46 0 0,0 6 30.06.2026 100
9.Ложникова Нелли Александровна 21Т 0 Консультация по ОП.08 Лекция 4 4 0 4 6,0 0 30.06.2026 0
10.Лунева Лилия Анатольевна 21Т 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция 26 25 26 0 0,0 0 30.06.2026 100
11.Мензинская Алла Александровна 21Т 0 Информационно-коммуникационные технологии в туризме и гостеприимстве Лекция 30 29 30 0 0,0 4 30.06.2026 100
12.Мензинская Алла Александровна 21Т 1 Информационно-коммуникационные технологии в туризме и гостеприимстве Лабораторное занятие 20 19 20 0 0,0 2 30.06.2026 100
13.Никулина С.П., Мамаева М.Л., Новикова Н.В., Польшина А.А. 21Т 0 Квалификационный экзамен ПМ.05 Лекция 7 7 0 7 10,6 0 30.06.2026 0
14.Новикова Наталья Викторовна 21Т 0 Координация качества выполнения турагентских услуг Лекция 30 29 30 0 0,0 2 30.06.2026 100
15.Новикова Наталья Викторовна 21Т 0 Консультация по МДК.02.01 Лекция 10 10 0 10 16,6 0 30.06.2026 0
16.Новикова Наталья Викторовна 21Т 2 УП.05.01 Учебная практика Практика 36 35 36 0 0,0 0 30.06.2026 100
17.Новикова Наталья Викторовна 21Т 2 УП.02.01 Учебная практика Практика 36 35 36 0 0,0 0 30.06.2026 100
18.Новикова Наталья Викторовна 21Т 2 Предоставление туроператорских услуг Лабораторное занятие 30 29 30 0 0,0 2 30.06.2026 100
19.Новикова Наталья Викторовна 21Т 1 Предоставление туроператорских услуг Лабораторное занятие 30 29 30 0 0,0 2 30.06.2026 100
20.Новикова Наталья Викторовна 21Т 0 Предоставление туроператорских услуг Лекция 70 67 70 0 0,0 10 30.06.2026 100
21.Петренко Зоя Анатольевна 21Т 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2026 100
22.Польшина Анжела Алексеевна 21Т 0 ПП.05.01 Производственная практика Практика 36 35 36 0 0,0 0 30.06.2026 100
23.Польшина Анжела Алексеевна 21Т 1 УП.05.01 Учебная практика Практика 72 69 72 0 0,0 0 30.06.2026 100
24.Польшина Анжела Алексеевна 21Т 0 Выполнение работ по профессии Ассистент экскурсовода (гида) Лекция 65 62 66 -1 0,0 6 30.06.2026 102
25.Польшина Анжела Алексеевна 21Т 0 Предоставление турагентских услуг Лекция 44 42 44 0 0,0 4 30.06.2026 100
26.Польшина Анжела Алексеевна 21Т 0 Консультация по МДК.02.02 Лекция 3 3 0 3 4,9 0 30.06.2026 0
27.Польшина Анжела Алексеевна 21Т 1 УП.02.01 Учебная практика Практика 36 35 36 0 0,0 0 30.06.2026 100
28.Ровенских Наталья Александровна 21Т 0 Консультация по ОП.06 Лекция 4 4 0 4 7,4 0 30.06.2026 0
29.Ровенских Наталья Александровна 21Т 2 УП.05.01 Учебная практика Практика 36 35 36 0 0,0 0 30.06.2026 100
30.Ровенских Наталья Александровна 21Т 0 Экономика и бухгалтерский учет предприятий туризма и гостиничного дела Лекция 50 48 50 0 0,0 6 30.06.2026 100
31.Седых Алексей Филиппович 21Т 0 Консультация по ОП.05 Лекция 4 4 0 4 6,0 0 30.06.2026 0
32.Скучас Дмитрий Андреевич 21Т 2 Информационно-коммуникационные технологии в туризме и гостеприимстве Лабораторное занятие 20 19 20 0 0,0 2 30.06.2026 100
33.Субботин Виктор Валерьевич 21Т 0 Основы финансовой грамотности Лекция 36 35 36 0 0,0 4 30.06.2026 100
34.Троицкая Александра Викторовна 21Т 0 Консультация по ОП.04 Лекция 4 4 0 4 7,4 0 30.06.2026 0
35.Троицкая Александра Викторовна 21Т 0 Менеджмент в туризме и гостеприимстве Лекция 48 46 48 0 0,0 4 30.06.2026 100
36.Фетисова Оксана Владимировна 21Т 0 Физическая культура Лекция 20 19 20 0 0,0 2 30.06.2026 100

 

Обновлено: 25.06.2026 в 10:05.