![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
30.01.2023 Пн-2 | 1 | 11МО 303 Литература | |
2 | 11КВ 303 Литература | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
31.01.2023 Вт-2 | 1 | 11ПхИ 303 Литература | |
2 | 11ПхН 303 Русский язык | ||
3 | 11КВ 303 Литература | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.02.2023 Ср-2 | 1 | 11КВ 303 Литература | |
2 | 11МО 303 Литература | ||
3 | 31ПхН 303 Литература | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.02.2023 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.02.2023 Пт-2 | 1 | 11ПхИ 303 Литература | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.02.2023 Сб-2 | 1 | 11ПхН 303 Русский язык | |
2 | 11УК 303 Литература | ||
3 | 31ПхН 303 Литература | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.02.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.02.2023 Пн-1 | 1 | 11УК 303 Литература | |
2 | 11ПхН 303 Русский язык | ||
3 | 11КВ 303 Литература | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.02.2023 Вт-1 | 1 | 11ПхИ 303 Литература | |
2 | |||
3 | 31ПхН 303 Литература | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.02.2023 Ср-1 | 1 | 11УК 303 Литература | |
2 | 11МО 303 Литература | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.02.2023 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.02.2023 Пт-1 | 1 | 11ПхИ 303 Литература | |
2 | 11УК 303 Литература | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.02.2023 Сб-1 | 1 | 11ПхН 303 Русский язык | |
2 | 31ПхН 303 Литература | ||
3 | 11ПхИ 303 Литература | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.02.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |