День | Пара | |
|
09.12.2024 Пн-2 | 1 | 31ТМ 407 Электрооборудование |
2 | 31УК 407 Электротехника |
3 | 32УК 407 Технология анализа, оценки и учета результатов контроля качества |
4 | 32УК 407 Технология анализа, оценки и учета результатов контроля качества |
5 | 32УК 407 Технология анализа, оценки и учета результатов контроля качества |
6 | |
|
10.12.2024 Вт-2 | 1 | 21М 407 Техническая механика |
2 | |
3 | 21М 407 Техническая механика |
4 | 31ТМ 407 Электрооборудование |
5 | 32УК 407 Технология анализа, оценки и учета результатов контроля качества |
6 | 32УК 407 Технология анализа, оценки и учета результатов контроля качества |
|
11.12.2024 Ср-2 | 1 | |
2 | 21М 407 Техническая механика |
3 | 31ТМ 407 Электрооборудование |
4 | 32УК 407 Технология анализа, оценки и учета результатов контроля качества |
5 | 32УК 407 Технология анализа, оценки и учета результатов контроля качества |
6 | 32УК 407 Технология анализа, оценки и учета результатов контроля качества |
|
12.12.2024 Чт-2 | 1 | |
2 | |
3 | 31ТМ 407 Электрооборудование |
4 | 32УК 407 Электротехника |
5 | 32УК 407 Техническая механика |
6 | 32УК 407 Технология анализа, оценки и учета результатов контроля качества |
|
13.12.2024 Пт-2 | 1 | |
2 | 31ТМ 407 Электрооборудование |
3 | 31УК 407 Техническая механика |
4 | 32УК 407 Технология анализа, оценки и учета результатов контроля качества |
5 | 32УК 407 Технология анализа, оценки и учета результатов контроля качества |
6 | 32УК 407 Технология анализа, оценки и учета результатов контроля качества |
|
14.12.2024 Сб-2 | 1 | 31ТМ 407 Электрооборудование |
2 | 31ТМ 407 Электрооборудование |
3 | 31ТМ 407 Электрооборудование |
4 | 32УК 407 Технология анализа, оценки и учета результатов контроля качества |
5 | 32УК 407 Технология анализа, оценки и учета результатов контроля качества |
6 | 32УК 407 Техническая механика |
|
15.12.2024 Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
16.12.2024 Пн-1 | 1 | 21М 407 Техническая механика |
2 | 31УК 407 Электротехника |
3 | 21М 407 Техническая механика |
4 | 32УК 407 Технология анализа, оценки и учета результатов контроля качества |
5 | 32УК 407 Технология анализа, оценки и учета результатов контроля качества |
6 | 32УК 407 Технология анализа, оценки и учета результатов контроля качества |
|
17.12.2024 Вт-1 | 1 | 31УК 407 Электротехника |
2 | 31ТМ 407 Электрооборудование |
3 | 32УК 407 Электротехника |
4 | 32УК 407 Технология анализа, оценки и учета результатов контроля качества |
5 | 32УК 407 Технология анализа, оценки и учета результатов контроля качества |
6 | 32УК 407 Техническая механика |
|
18.12.2024 Ср-1 | 1 | |
2 | 41УК 407 Основы процесса модернизации и внедрения новых методов и средств контроля |
3 | 21М 407 Электротехника и основы электроники |
4 | 32УК 407 Технология анализа, оценки и учета результатов контроля качества |
5 | 32УК 407 Технология анализа, оценки и учета результатов контроля качества |
6 | 32УК 407 Технология анализа, оценки и учета результатов контроля качества |
|
19.12.2024 Чт-1 | 1 | 31ТМ 407 Электрооборудование |
2 | |
3 | 31ТМ 407 Электрооборудование |
4 | 32УК 407 Техническая механика |
5 | 32УК 407 Технология анализа, оценки и учета результатов контроля качества |
6 | 32УК 407 Технология анализа, оценки и учета результатов контроля качества |
|
20.12.2024 Пт-1 | 1 | 31УК 407 Техническая механика |
2 | 41УК 407 Основы процесса модернизации и внедрения новых методов и средств контроля |
3 | 31ТМ 407 Электрооборудование |
4 | 32УК 407 Технология анализа, оценки и учета результатов контроля качества |
5 | 32УК 407 Электротехника |
6 | 32УК 407 Техническая механика |
|
21.12.2024 Сб-1 | 1 | |
2 | 31ТМ 407 Электрооборудование |
3 | 31ТМ 407 Электрооборудование |
4 | 32УК 407 Электротехника |
5 | 32УК 407 Электротехника |
6 | 32УК 407 Техническая механика |
|
22.12.2024 Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |