День | Пара | Неделя 1 |
|
Пн | 1 | 31М 409 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию |
2 | 21УК 409 Инженерная графика |
3 | 21ТМ 409 Инженерная графика |
4 | 31УК 409 Порядок работы с технической документацией |
5 | 31УК 409 Освоение профессии 113063 Контролёр станочных и слесарных работ, 21299 Делопроизводитель, 12968 Контролёр качества, 12970 Контролёр качества обработки изделий |
6 | |
|
Вт | 1 | 21М 409 Инженерная графика |
2 | 21ТМ 409 Основы технической термодинамики |
3 | 21УК 409 Порядок работы с технической документацией |
4 | |
5 | |
6 | |
|
Ср | 1 | 31М 409 Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию |
2 | 21УК 409 Инженерная графика |
3 | 31УК 409 Порядок проведения оценки качества продукции на каждой стадии производственного процесса |
4 | 21ТМ 409 Инженерная графика |
5 | |
6 | |
|
Чт | 1 | |
2 | |
3 | 21ТМ 409 Инженерная графика |
4 | |
5 | 31УК 409 Порядок работы с технической документацией |
6 | 31УК 409 Порядок проведения оценки качества продукции на каждой стадии производственного процесса |
|
Пт | 1 | 21УК 409 Порядок проведения оценки качества продукции на каждой стадии производственного процесса |
2 | 21ТМ 409 Основы технической термодинамики |
3 | 21ТМ 409 Инженерная графика |
4 | 31УК 409 Освоение профессии 113063 Контролёр станочных и слесарных работ, 21299 Делопроизводитель, 12968 Контролёр качества, 12970 Контролёр качества обработки изделий |
5 | 31УК 409 Освоение профессии 113063 Контролёр станочных и слесарных работ, 21299 Делопроизводитель, 12968 Контролёр качества, 12970 Контролёр качества обработки изделий |
6 | |
|
Сб | 1 | |
2 | 21УК 409 Порядок работы с технической документацией |
3 | 21УК 409 Порядок работы с технической документацией |
4 | |
5 | 31УК 409 Порядок проведения оценки качества продукции на каждой стадии производственного процесса |
6 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
День | Пара | Неделя 2 |
|
Пн | 1 | |
2 | 21ТМ 409 Инженерная графика |
3 | 31М 409 Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию |
4 | 31УК 409 Порядок проведения оценки качества продукции на каждой стадии производственного процесса |
5 | |
6 | |
|
Вт | 1 | |
2 | 21М 409 Инженерная графика |
3 | 21ТМ 409 Основы технической термодинамики |
4 | 31УК 409 Порядок проведения оценки качества продукции на каждой стадии производственного процесса |
5 | 31УК 409 Освоение профессии 113063 Контролёр станочных и слесарных работ, 21299 Делопроизводитель, 12968 Контролёр качества, 12970 Контролёр качества обработки изделий |
6 | |
|
Ср | 1 | 21ТМ 409 Инженерная графика |
2 | |
3 | 31УК 409 Порядок работы с технической документацией |
4 | |
5 | |
6 | |
|
Чт | 1 | 21УК 409 Инженерная графика |
2 | 21ТМ 409 Основы технической термодинамики |
3 | 31М 409 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию |
4 | 31УК 409 Освоение профессии 113063 Контролёр станочных и слесарных работ, 21299 Делопроизводитель, 12968 Контролёр качества, 12970 Контролёр качества обработки изделий |
5 | |
6 | |
|
Пт | 1 | 21УК 409 Порядок проведения оценки качества продукции на каждой стадии производственного процесса |
2 | 21УК 409 Порядок работы с технической документацией |
3 | 21ТМ 409 Инженерная графика |
4 | |
5 | |
6 | |
|
Сб | 1 | 21УК 409 Порядок работы с технической документацией |
2 | 31УК 409 Порядок работы с технической документацией |
3 | 31УК 409 Освоение профессии 113063 Контролёр станочных и слесарных работ, 21299 Делопроизводитель, 12968 Контролёр качества, 12970 Контролёр качества обработки изделий |
4 | |
5 | |
6 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |