![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 21ТО 320 Организация досуга туристов | |||
2 | 21ТО 320 Технология и организация туроператорской деятельности | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 21ТО 320 Технология и организация туроператорской деятельности | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 21ТО 320 Технология и организация туроператорской деятельности | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 31Т 320 Организация досуга туристов | ||||
3 | |||||
4 | 21ТО 320 Технология и организация туроператорской деятельности | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 21Т 320 Организация досуга туристов | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 21ТО 320 Организация досуга туристов | |||
2 | 21ТО 320 Технология и организация туроператорской деятельности | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 21ТО 320 Технология и организация туроператорской деятельности | ||||
3 | 31Т 320 Организация досуга туристов | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 21ТО 320 Технология и организация туроператорской деятельности | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 21ТО 320 Технология и организация туроператорской деятельности | ||||
3 | 21Т 320 Организация досуга туристов | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 21Т 320 Организация досуга туристов | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |